文华学院2025年普通专升本拟录取名单公示
根据《省教育厅关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号)文件精神和《文华学院2025年普通专升本招生简章》中公布的录取规则,在符合条件的考生中依据考生公共课和专业课考试的总成绩,按招生计划数分专业从高分到低分择优录取,当总分相同时,按科目一成绩排序录取。
现将拟录取名单予以公示,公示期7天(5月20日-5月27日)。如考生对专升本录取过程中存在异议,请以实名书面的形式将相关材料提交至文华学院纪委办公室(行政楼A109-2),投诉电话:027-87003682。
一、普通考生分专业拟录取考生名单如下:
电气工程及其自动化(88人) |
排序 | 考生准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620051700517 | 章锶浚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 132620042200422 | 曹茂姜 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 132620011200112 | 袁晓雅 | 女 | 电气工程及其自动化 |
4 | 132620041800418 | 魏婧雅 | 女 | 电气工程及其自动化 |
5 | 132620012300123 | 葛泰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 132620010400104 | 刘子成 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 132620032400324 | 陈奔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 132620031800318 | 陆宇凡 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 132620041600416 | 徐欣然 | 女 | 电气工程及其自动化 |
10 | 132620010600106 | 张云侨 | 女 | 电气工程及其自动化 |
11 | 132620022700227 | 赵一帆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12 | 132620021100211 | 马新雨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
13 | 132620031300313 | 王锦红 | 男 | 电气工程及其自动化 |
14 | 132620032800328 | 陈畅 | 男 | 电气工程及其自动化 |
15 | 132620050100501 | 周彦熹 | 男 | 电气工程及其自动化 |
16 | 132620020700207 | 董文轩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
17 | 132620042900429 | 陈慧中 | 男 | 电气工程及其自动化 |
18 | 132620011900119 | 郭少春 | 男 | 电气工程及其自动化 |
19 | 132620050300503 | 王彬 | 男 | 电气工程及其自动化 |
20 | 132620032600326 | 鸦贝宁 | 男 | 电气工程及其自动化 |
21 | 132620021500215 | 梅博宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
22 | 132620031500315 | 张煦阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
23 | 132620050700507 | 廖可依 | 女 | 电气工程及其自动化 |
24 | 132620010100101 | 秦晨翔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
25 | 132620022900229 | 周宇瀚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
26 | 132620030100301 | 李思莹 | 女 | 电气工程及其自动化 |
27 | 132620041200412 | 邓莉 | 女 | 电气工程及其自动化 |
28 | 132620030200302 | 赵孟泽 | 男 | 电气工程及其自动化 |
29 | 132620051400514 | 朱佩颖 | 女 | 电气工程及其自动化 |
30 | 132620012700127 | 刘立 | 男 | 电气工程及其自动化 |
31 | 132620032200322 | 郭一霖 | 男 | 电气工程及其自动化 |
32 | 132620041000410 | 梁博宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
33 | 132620042500425 | 辛昂轩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
34 | 132620010300103 | 肖明立 | 男 | 电气工程及其自动化 |
35 | 132620030500305 | 陈嘉星 | 男 | 电气工程及其自动化 |
36 | 132620010800108 | 高旭彤 | 女 | 电气工程及其自动化 |
37 | 132620051000510 | 姚瑶 | 女 | 电气工程及其自动化 |
38 | 132620020900209 | 许柳 | 女 | 电气工程及其自动化 |
39 | 132620011700117 | 钟义阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
40 | 132620020600206 | 王紫伊 | 女 | 电气工程及其自动化 |
41 | 132620051200512 | 周禹哲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
42 | 132620042700427 | 赵家昊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
43 | 132620050800508 | 喻实 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 132620050200502 | 高萌琦 | 男 | 电气工程及其自动化 |
45 | 132620012800128 | 夏浩博 | 男 | 电气工程及其自动化 |
46 | 132620013000130 | 贾琳祥 | 男 | 电气工程及其自动化 |
47 | 132620022800228 | 李志凯 | 男 | 电气工程及其自动化 |
48 | 132620041400414 | 张淳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
49 | 132620020100201 | 陈非凡 | 男 | 电气工程及其自动化 |
50 | 132620042000420 | 陈吉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
51 | 132620022500225 | 张继柏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
52 | 132620032300323 | 刘星雨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
53 | 132620012500125 | 胡涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
54 | 132620042600426 | 梅宇彬 | 男 | 电气工程及其自动化 |
55 | 132620022000220 | 彭航熙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
56 | 132620030300303 | 徐鹏飞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
57 | 132620040400404 | 崔晔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
58 | 132620031200312 | 潘珂 | 女 | 电气工程及其自动化 |
59 | 132620031700317 | 李博唯 | 女 | 电气工程及其自动化 |
60 | 132620030800308 | 刘紫凝 | 女 | 电气工程及其自动化 |
61 | 132620032100321 | 陈昱达 | 男 | 电气工程及其自动化 |
62 | 132620040700407 | 刘俊涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
63 | 132620042100421 | 李海波 | 男 | 电气工程及其自动化 |
64 | 132620020300203 | 谭飞洋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
65 | 132620021900219 | 黄洪浩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
66 | 132620040100401 | 李睿坤 | 男 | 电气工程及其自动化 |
67 | 132620022400224 | 吕亚冬 | 男 | 电气工程及其自动化 |
68 | 132620030600306 | 汪胜文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
69 | 132620011500115 | 丁子豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
70 | 132620021300213 | 祁航 | 男 | 电气工程及其自动化 |
71 | 132620012100121 | 杨帅 | 男 | 电气工程及其自动化 |
72 | 132620021400214 | 翁刚勇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
73 | 132620051500515 | 曲珂欣 | 女 | 电气工程及其自动化 |
74 | 132620011300113 | 高睿怡 | 女 | 电气工程及其自动化 |
75 | 132620021200212 | 李好 | 男 | 电气工程及其自动化 |
76 | 132620042400424 | 邓彦鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
77 | 132620031000310 | 骆文婧 | 女 | 电气工程及其自动化 |
78 | 132620041500415 | 胡浩阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
79 | 132620050600506 | 李杨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
80 | 132620042800428 | 陈齐伟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
81 | 132620011400114 | 严俊杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
82 | 132620012400124 | 梅欣怡 | 女 | 电气工程及其自动化 |
83 | 132620043000430 | 樊正阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
84 | 132620041100411 | 孙超 | 男 | 电气工程及其自动化 |
85 | 132620030700307 | 周明尧 | 男 | 电气工程及其自动化 |
86 | 132620032700327 | 韩昊宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
87 | 132620010700107 | 罗锦阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
88 | 132620050400504 | 郑卜玮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
机械设计制造及其自动化(86人) |
排序 | 考生准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620052800528 | 杜枭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 132620072300723 | 陈杨皓天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 132620062400624 | 王知一 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 132620082700827 | 尚亦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 132620081100811 | 沈家敬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 132620061100611 | 罗健夫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 132620093000930 | 刘笃峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 132620091600916 | 刘思贤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 132620071100711 | 严劭煌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 132620071200712 | 范航瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 132620091000910 | 兰馨文 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 132620070800708 | 张鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 132620092500925 | 曹睿晨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 132620071300713 | 饶威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 132620081900819 | 汪子涵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 132620052000520 | 聂君益 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 132620061400614 | 邓洪涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 132620060300603 | 宋宇航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 132620090100901 | 崔钰涵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 132620061800618 | 曾诚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 132620052900529 | 陈佳辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 132620092900929 | 魏宇龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 132620072400724 | 王维 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 132620071000710 | 林旭东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 132620062000620 | 许越 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 132620080400804 | 黄理 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 132620081700817 | 夏志尚 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 132620052400524 | 蔡雨洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 132620082900829 | 朱俊豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 132620070700707 | 伍司马 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 132620071700717 | 董又天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 132620082600826 | 邱粤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 132620091500915 | 康瑞杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 132620091700917 | 王志敏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 132620081400814 | 李辰宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 132620071500715 | 赵象雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 132620080100801 | 唐红印 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 132620060900609 | 郑子琪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 132620080900809 | 饶国栋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 132620081200812 | 刘小龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 132620081600816 | 汪施錡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 132620052100521 | 李征猛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 132620081000810 | 张学扬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 132620071800718 | 华启栋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 132620092200922 | 陶正豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 132620061300613 | 胡惺娅 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 132620080300803 | 魏学操 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | 132620082100821 | 周兴尉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 132620091300913 | 谢子炎 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 132620060500605 | 阳波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 132620073000730 | 熊文婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 132620060400604 | 魏剑波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 132620081800818 | 何一凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 132620062100621 | 胡珺烨 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
55 | 132620061700617 | 乔文杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
56 | 132620092100921 | 张铭鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 132620071900719 | 杨一贤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
58 | 132620090600906 | 张松强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 132620072600726 | 皇甫加灿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
60 | 132620060800608 | 周榆杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
61 | 132620080200802 | 姜卓玉 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 132620081500815 | 俞振锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
63 | 132620082200822 | 亢长露 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
64 | 132620070200702 | 郭小虎 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
65 | 132620080600806 | 李腾飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
66 | 132620082800828 | 梅敖瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
67 | 132620092800928 | 陈昱涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
68 | 132620071400714 | 李佳骏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
69 | 132620090300903 | 胡子俊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
70 | 132620080700807 | 赵祺睿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
71 | 132620053000530 | 吴雪涵 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
72 | 132620090400904 | 张心怡 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
73 | 132620060100601 | 石广成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
74 | 132620070500705 | 琚少伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
75 | 132620061000610 | 任和 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
76 | 132620090800908 | 刘金宝 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 132620092700927 | 罗杰斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
78 | 132620060200602 | 秦宇翔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
79 | 132620060600606 | 杨子旭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
80 | 132620062600626 | 丁乐天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
81 | 132620071600716 | 刘桂伶 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
82 | 132620082400824 | 王佳佳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
83 | 132620091100911 | 谢续兵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
84 | 132620052300523 | 谭力杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
85 | 132620080500805 | 覃立波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
86 | 132620063000630 | 张涵晋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
机器人工程(60人) |
排序 | 考生准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620112701127 | 蔡浩文 | 男 | 机器人工程 |
2 | 132620110501105 | 张雨露 | 男 | 机器人工程 |
3 | 132620112901129 | 刘先豪 | 男 | 机器人工程 |
4 | 132620111201112 | 吴大卫 | 男 | 机器人工程 |
5 | 132620120801208 | 鲁大为 | 男 | 机器人工程 |
6 | 132620101901019 | 刘胡金 | 男 | 机器人工程 |
7 | 132620100201002 | 焦启胤 | 男 | 机器人工程 |
8 | 132620102901029 | 张朝阳 | 男 | 机器人工程 |
9 | 132620111601116 | 王云凯 | 男 | 机器人工程 |
10 | 132620112001120 | 曾德晟 | 男 | 机器人工程 |
11 | 132620121101211 | 卫康 | 男 | 机器人工程 |
12 | 132620110701107 | 周郑炜 | 男 | 机器人工程 |
13 | 132620110801108 | 尹思怡 | 女 | 机器人工程 |
14 | 132620100301003 | 董阳阳 | 男 | 机器人工程 |
15 | 132620102301023 | 涂建 | 男 | 机器人工程 |
16 | 132620102801028 | 赵卓羡 | 男 | 机器人工程 |
17 | 132620102501025 | 肖星炜 | 女 | 机器人工程 |
18 | 132620110601106 | 罗祖强 | 男 | 机器人工程 |
19 | 132620120701207 | 刘鑫 | 女 | 机器人工程 |
20 | 132620102401024 | 刘正阳 | 男 | 机器人工程 |
21 | 132620112801128 | 邓泽峰 | 男 | 机器人工程 |
22 | 132620110101101 | 田相鹏 | 男 | 机器人工程 |
23 | 132620121001210 | 陈有光 | 男 | 机器人工程 |
24 | 132620100401004 | 李书辰 | 男 | 机器人工程 |
25 | 132620102201022 | 李洋 | 男 | 机器人工程 |
26 | 132620111501115 | 施恩博 | 男 | 机器人工程 |
27 | 132620100601006 | 胡宏伟 | 男 | 机器人工程 |
28 | 132620100501005 | 杨清越 | 男 | 机器人工程 |
29 | 132620111801118 | 张杰 | 男 | 机器人工程 |
30 | 132620101701017 | 陈果 | 男 | 机器人工程 |
31 | 132620121201212 | 余长鑫 | 男 | 机器人工程 |
32 | 132620101101011 | 熊煜箫 | 男 | 机器人工程 |
33 | 132620111701117 | 郑文进 | 男 | 机器人工程 |
34 | 132620112501125 | 蔡家豪 | 男 | 机器人工程 |
35 | 132620110901109 | 娄翔豪 | 男 | 机器人工程 |
36 | 132620110201102 | 闵家豪 | 男 | 机器人工程 |
37 | 132620113001130 | 段平安 | 男 | 机器人工程 |
38 | 132620111101111 | 谢俊杰 | 男 | 机器人工程 |
39 | 132620100801008 | 代桂旭 | 男 | 机器人工程 |
40 | 132620102101021 | 付思杰 | 男 | 机器人工程 |
41 | 132620121501215 | 刘烨 | 男 | 机器人工程 |
42 | 132620120601206 | 邓天顺 | 男 | 机器人工程 |
43 | 132620120101201 | 肖南坤 | 男 | 机器人工程 |
44 | 132620112201122 | 娄启文 | 男 | 机器人工程 |
45 | 132620101201012 | 刘昀辰 | 男 | 机器人工程 |
46 | 132620110301103 | 吕顶 | 男 | 机器人工程 |
47 | 132620112401124 | 付文康 | 男 | 机器人工程 |
48 | 132620102601026 | 陈康 | 男 | 机器人工程 |
49 | 132620101501015 | 向熠航 | 男 | 机器人工程 |
50 | 132620120401204 | 褚轩 | 男 | 机器人工程 |
51 | 132620120901209 | 陈广昊 | 男 | 机器人工程 |
52 | 132620101601016 | 马禄华 | 男 | 机器人工程 |
53 | 132620112301123 | 杨坤禄 | 男 | 机器人工程 |
54 | 132620111301113 | 周伯康 | 男 | 机器人工程 |
55 | 132620111901119 | 周琦 | 男 | 机器人工程 |
56 | 132620102701027 | 李博文 | 男 | 机器人工程 |
57 | 132620121301213 | 罗振宇 | 男 | 机器人工程 |
58 | 132620121401214 | 熊睿阳 | 男 | 机器人工程 |
59 | 132620111401114 | 胡陶阳 | 男 | 机器人工程 |
60 | 132620120201202 | 孙明权 | 男 | 机器人工程 |
电子信息工程(44人) |
排序 | 考生准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620130101301 | 计舒怀 | 男 | 电子信息工程 |
2 | 132620130401304 | 李岳衡 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 132620122801228 | 徐志强 | 男 | 电子信息工程 |
4 | 132620122101221 | 余佳邦 | 男 | 电子信息工程 |
5 | 132620130301303 | 陈果 | 男 | 电子信息工程 |
6 | 132620130601306 | 肖晨阳 | 男 | 电子信息工程 |
7 | 132620132301323 | 徐朝阳 | 男 | 电子信息工程 |
8 | 132620122001220 | 朱新开 | 男 | 电子信息工程 |
9 | 132620132101321 | 蔡伟峰 | 男 | 电子信息工程 |
10 | 132620122501225 | 康博然 | 男 | 电子信息工程 |
11 | 132620122601226 | 孙家鹏 | 男 | 电子信息工程 |
12 | 132620130701307 | 王世坤 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 132620132901329 | 胡启宇 | 男 | 电子信息工程 |
14 | 132620131501315 | 张和盛 | 男 | 电子信息工程 |
15 | 132620122301223 | 马麒麟 | 男 | 电子信息工程 |
16 | 132620132701327 | 尹寒玉 | 男 | 电子信息工程 |
17 | 132620131001310 | 万子康 | 男 | 电子信息工程 |
18 | 132620132601326 | 张诗文 | 男 | 电子信息工程 |
19 | 132620131801318 | 黄兆阳 | 男 | 电子信息工程 |
20 | 132620131401314 | 郭菲菲 | 女 | 电子信息工程 |
21 | 132620121601216 | 程航 | 男 | 电子信息工程 |
22 | 132620132401324 | 熊锦程 | 男 | 电子信息工程 |
23 | 132620123001230 | 张正锋 | 男 | 电子信息工程 |
24 | 132620121801218 | 王泽远 | 男 | 电子信息工程 |
25 | 132620122901229 | 罗嘉豪 | 男 | 电子信息工程 |
26 | 132620130901309 | 晏庆宇 | 男 | 电子信息工程 |
27 | 132620130801308 | 黄瀛森 | 男 | 电子信息工程 |
28 | 132620121701217 | 赵天杰 | 男 | 电子信息工程 |
29 | 132620132001320 | 沈冠良 | 男 | 电子信息工程 |
30 | 132620130201302 | 包宇栋 | 男 | 电子信息工程 |
31 | 132620131901319 | 马凯岳 | 男 | 电子信息工程 |
32 | 132620122701227 | 郭森浩 | 男 | 电子信息工程 |
33 | 132620122401224 | 陆悦成 | 男 | 电子信息工程 |
34 | 132620131601316 | 李卫 | 男 | 电子信息工程 |
35 | 132620132801328 | 易文凯 | 男 | 电子信息工程 |
36 | 132620131301313 | 梁煦 | 男 | 电子信息工程 |
37 | 132620130501305 | 柳畅 | 男 | 电子信息工程 |
38 | 132620131101311 | 胡彬彬 | 男 | 电子信息工程 |
39 | 132620131201312 | 朱子鹏 | 男 | 电子信息工程 |
40 | 132620122201222 | 喻程 | 男 | 电子信息工程 |
41 | 132620121901219 | 傅嘉铭 | 男 | 电子信息工程 |
42 | 132620132501325 | 黄子阳 | 男 | 电子信息工程 |
43 | 132620132201322 | 任思源 | 男 | 电子信息工程 |
44 | 132620131701317 | 赵飞宇 | 男 | 电子信息工程 |
计算机科学与技术(120人) |
排序 | 考生准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620150701507 | 王新宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
2 | 132620141301413 | 张晗玥 | 女 | 计算机科学与技术 |
3 | 132620161601616 | 李威 | 男 | 计算机科学与技术 |
4 | 132620141901419 | 董黄羚 | 女 | 计算机科学与技术 |
5 | 132620141701417 | 严润莲 | 女 | 计算机科学与技术 |
6 | 132620161401614 | 余耀辉 | 男 | 计算机科学与技术 |
7 | 132620162801628 | 黄煜冬 | 男 | 计算机科学与技术 |
8 | 132620171501715 | 曾晨蕊 | 女 | 计算机科学与技术 |
9 | 132620160401604 | 杨星云 | 男 | 计算机科学与技术 |
10 | 132620183001830 | 吴杭晓 | 女 | 计算机科学与技术 |
11 | 132620141601416 | 郑奕杭 | 男 | 计算机科学与技术 |
12 | 132620141401414 | 高骏 | 男 | 计算机科学与技术 |
13 | 132620151101511 | 李冬旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
14 | 132620170701707 | 支舒言 | 女 | 计算机科学与技术 |
15 | 132620190301903 | 朱文龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
16 | 132620191801918 | 楼永健 | 男 | 计算机科学与技术 |
17 | 132620170201702 | 孔嘉博 | 男 | 计算机科学与技术 |
18 | 132620191401914 | 沈晔 | 男 | 计算机科学与技术 |
19 | 132620182301823 | 王冰 | 男 | 计算机科学与技术 |
20 | 132620181401814 | 刘磊 | 男 | 计算机科学与技术 |
21 | 132620141501415 | 苏圣源 | 男 | 计算机科学与技术 |
22 | 132620152501525 | 应申涛 | 男 | 计算机科学与技术 |
23 | 132620140101401 | 吕万星 | 男 | 计算机科学与技术 |
24 | 132620140201402 | 金姝辰 | 女 | 计算机科学与技术 |
25 | 132620160501605 | 赵昊 | 男 | 计算机科学与技术 |
26 | 132620180401804 | 蔡嘉乐 | 男 | 计算机科学与技术 |
27 | 132620141201412 | 杨奕 | 女 | 计算机科学与技术 |
28 | 132620152901529 | 冯晨昊 | 男 | 计算机科学与技术 |
29 | 132620162701627 | 任家成 | 男 | 计算机科学与技术 |
30 | 132620161901619 | 杜雯乐 | 女 | 计算机科学与技术 |
31 | 132620170101701 | 徐奕 | 女 | 计算机科学与技术 |
32 | 132620151001510 | 罗振荣 | 男 | 计算机科学与技术 |
33 | 132620152701527 | 黄煦洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
34 | 132620182801828 | 宗双星 | 男 | 计算机科学与技术 |
35 | 132620151301513 | 代俊杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
36 | 132620161101611 | 岳韩宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
37 | 132620172501725 | 张向阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
38 | 132620160801608 | 王韬强 | 男 | 计算机科学与技术 |
39 | 132620162001620 | 贺常武 | 男 | 计算机科学与技术 |
40 | 132620142301423 | 朱静怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
41 | 132620142601426 | 于旭楠 | 男 | 计算机科学与技术 |
42 | 132620143001430 | 金诺云 | 男 | 计算机科学与技术 |
43 | 132620150401504 | 尹述恒 | 男 | 计算机科学与技术 |
44 | 132620191001910 | 黎奥敏 | 男 | 计算机科学与技术 |
45 | 132620141801418 | 朱永名 | 男 | 计算机科学与技术 |
46 | 132620142701427 | 李伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
47 | 132620161801618 | 岑宇阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
48 | 132620180201802 | 李周航 | 男 | 计算机科学与技术 |
49 | 132620150901509 | 张文哲 | 男 | 计算机科学与技术 |
50 | 132620160201602 | 张旭瑞 | 男 | 计算机科学与技术 |
51 | 132620171201712 | 段浩宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
52 | 132620140701407 | 高川芳 | 男 | 计算机科学与技术 |
53 | 132620161201612 | 江润苏 | 女 | 计算机科学与技术 |
54 | 132620173001730 | 吴林 | 女 | 计算机科学与技术 |
55 | 132620160601606 | 周宇正 | 男 | 计算机科学与技术 |
56 | 132620160701607 | 袁鹏鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
57 | 132620161701617 | 陈雪 | 女 | 计算机科学与技术 |
58 | 132620152801528 | 余聪 | 男 | 计算机科学与技术 |
59 | 132620141001410 | 张思怡 | 女 | 计算机科学与技术 |
60 | 132620152001520 | 郭浩 | 男 | 计算机科学与技术 |
61 | 132620191301913 | 金新宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
62 | 132620181601816 | 郝熠轩 | 男 | 计算机科学与技术 |
63 | 132620160301603 | 权一鸣 | 男 | 计算机科学与技术 |
64 | 132620172601726 | 黄俊 | 男 | 计算机科学与技术 |
65 | 132620190901909 | 张晋士 | 男 | 计算机科学与技术 |
66 | 132620162201622 | 金宇扬 | 男 | 计算机科学与技术 |
67 | 132620191201912 | 何志航 | 男 | 计算机科学与技术 |
68 | 132620170601706 | 叶志豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
69 | 132620180501805 | 李嘉一 | 男 | 计算机科学与技术 |
70 | 132620152101521 | 柯康宁 | 男 | 计算机科学与技术 |
71 | 132620161501615 | 刘晶晶 | 女 | 计算机科学与技术 |
72 | 132620170301703 | 王晓攀 | 男 | 计算机科学与技术 |
73 | 132620150301503 | 李梦 | 女 | 计算机科学与技术 |
74 | 132620151901519 | 袁心琳 | 女 | 计算机科学与技术 |
75 | 132620153001530 | 李卓 | 男 | 计算机科学与技术 |
76 | 132620171101711 | 张智信 | 男 | 计算机科学与技术 |
77 | 132620180101801 | 胡靖豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
78 | 132620152401524 | 朱天宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
79 | 132620140301403 | 王峥浩 | 男 | 计算机科学与技术 |
80 | 132620151501515 | 刘则远 | 男 | 计算机科学与技术 |
81 | 132620180701807 | 施欣妮 | 女 | 计算机科学与技术 |
82 | 132620182501825 | 王轩 | 男 | 计算机科学与技术 |
83 | 132620152301523 | 王重旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
84 | 132620172301723 | 徐辉 | 男 | 计算机科学与技术 |
85 | 132620181001810 | 汪意真 | 女 | 计算机科学与技术 |
86 | 132620192001920 | 张雨晨 | 男 | 计算机科学与技术 |
87 | 132620161301613 | 肖兵年 | 男 | 计算机科学与技术 |
88 | 132620180301803 | 刘唱 | 女 | 计算机科学与技术 |
89 | 132620142001420 | 侯佳男 | 男 | 计算机科学与技术 |
90 | 132620170501705 | 余仁杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
91 | 132620182701827 | 刘宇翔 | 男 | 计算机科学与技术 |
92 | 132620191501915 | 涂逸 | 男 | 计算机科学与技术 |
93 | 132620171401714 | 邓佳乐 | 男 | 计算机科学与技术 |
94 | 132620152601526 | 李宇轩 | 男 | 计算机科学与技术 |
95 | 132620190401904 | 张瑞 | 男 | 计算机科学与技术 |
96 | 132620181101811 | 刘智 | 男 | 计算机科学与技术 |
97 | 132620142901429 | 陈帅 | 男 | 计算机科学与技术 |
98 | 132620152201522 | 祁清正 | 男 | 计算机科学与技术 |
99 | 132620160901609 | 陈文婷 | 女 | 计算机科学与技术 |
100 | 132620133001330 | 晋梓晨 | 男 | 计算机科学与技术 |
101 | 132620142201422 | 李喆 | 男 | 计算机科学与技术 |
102 | 132620180601806 | 胡简 | 男 | 计算机科学与技术 |
