文华学院关于调整2024年普通专升本招生计划的公示
根据《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号)文件要求,结合我校专升本网上报名和资格审查情况,共有1274名考生符合我校报考条件。经学校“专升本”领导小组专题会议决定,将部分招生专业的空余计划进行适当调整,并予以公示。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 原普通考生计划数 | 原退役士兵计划数 | 普通考生 报考人数 | 退役士兵 报考人数 | 调整后普通考生计划数 | 调整后退役士兵计划数 |
1 | 英语 | 050201 | 66 | 112 | 68 | 0 | 66 | 112 |
2 | 广告学 | 050303 | 66 | 91 | 1 | 66 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 84 | 125 | 2 | 84 |
4 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 84 | 122 | 6 | 84 |
5 | 电子信息工程 | 080701 | 42 | 52 | 0 | 42 |
6 | 计算机科学与技术 | 080901 | 120 | 157 | 4 | 128 |
7 | 工程管理 | 120103 | 120 | 167 | 6 | 129 |
8 | 财务管理 | 120204 | 115 | 121 | 1 | 115 |
9 | 电子商务 | 120801 | 88 | 129 | 3 | 88 |
10 | 机器人工程 | 080803T | 84 | 103 | 0 | 84 |
11 | 环境工程 | 082502 | 42 | 25 | 3 | 25 |
12 | 国际经济与贸易 | 020401 | 42 | 88 | 0 | 42 |
合计 | 953 | 112 | 1248 | 26 | 953 | 112 |
公示期为2024年4月3日至2024年4月9日。
文华学院
2024年4月3日