文华学院2024年普通专升本拟录取名单公示
根据《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号)文件精神和《文华学院2024年普通专升本招生简章》中公布的录取规则,在符合条件的考生中依据考生公共课和专业课考试的总成绩,按招生计划数分专业从高分到低分择优录取,当总分相同时,按科目一成绩排序录取。
现将拟录取名单予以公示,公示期7天(5月31日-6月7日)。如考生对专升本录取过程中存在异议,请以实名书面的形式将相关材料提交至文华学院纪委办公室(行政楼B座-105室).投诉电话:027-87003682.
一、普通考生分专业拟录取考生名单如下:
英语专业(66人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132620421204212 | 王安琪 | 女 | 英语 |
2 | 132620410404104 | 陈景宜 | 女 | 英语 |
3 | 132620410804108 | 杨敏 | 女 | 英语 |
4 | 132620410104101 | 吴缺 | 男 | 英语 |
5 | 132620421604216 | 焦紫岩 | 女 | 英语 |
6 | 132620413004130 | 李宇欣 | 女 | 英语 |
7 | 132620401504015 | 施洪美 | 女 | 英语 |
8 | 132620402704027 | 覃颖 | 女 | 英语 |
9 | 132620412604126 | 孙可馨 | 女 | 英语 |
10 | 132620401604016 | 万文蝶 | 女 | 英语 |
11 | 132620421104211 | 姜诗雨 | 女 | 英语 |
12 | 132620421704217 | 王诗婷 | 女 | 英语 |
13 | 132620411904119 | 邱心如 | 女 | 英语 |
14 | 132620411304113 | 李璇 | 女 | 英语 |
15 | 132620412004120 | 田菁菁 | 女 | 英语 |
16 | 132620420104201 | 孙逸彤 | 女 | 英语 |
17 | 132620412104121 | 许艳秋 | 女 | 英语 |
18 | 132620420504205 | 邓雪芳 | 女 | 英语 |
19 | 132620420704207 | 王明明 | 女 | 英语 |
20 | 132620402904029 | 刘恋 | 女 | 英语 |
21 | 132620420804208 | 刘淑雅 | 女 | 英语 |
22 | 132620401404014 | 祝孟乐 | 男 | 英语 |
23 | 132620421004210 | 万奕萌 | 女 | 英语 |
24 | 132620421404214 | 魏家宏 | 男 | 英语 |
25 | 132620410904109 | 芮姣姣 | 女 | 英语 |
26 | 132620411404114 | 李郑悦 | 女 | 英语 |
27 | 132620411604116 | 何毅 | 男 | 英语 |
28 | 132620401704017 | 邓雯雯 | 女 | 英语 |
29 | 132620411204112 | 敬涵灵 | 女 | 英语 |
30 | 132620402604026 | 陈希 | 女 | 英语 |
31 | 132620411704117 | 郑慧明 | 女 | 英语 |
32 | 132620410504105 | 杨颖 | 女 | 英语 |
33 | 132620420604206 | 孙凯笛 | 女 | 英语 |
34 | 132620402304023 | 王乐园 | 女 | 英语 |
35 | 132620410704107 | 陈婧雯 | 女 | 英语 |
36 | 132620420304203 | 冯琳焱 | 女 | 英语 |
37 | 132620402404024 | 薛梦瑶 | 女 | 英语 |
38 | 132620420204202 | 冉霄 | 女 | 英语 |
39 | 132620420904209 | 王晓婷 | 女 | 英语 |
40 | 132620402004020 | 吴文超 | 女 | 英语 |
41 | 132620401904019 | 何心兰 | 女 | 英语 |
42 | 132620410304103 | 夏佳盈 | 女 | 英语 |
43 | 132620410604106 | 朱芯缘 | 女 | 英语 |
44 | 132620411004110 | 龚金鑫 | 女 | 英语 |
45 | 132620421804218 | 陈润德 | 男 | 英语 |
46 | 132620402104021 | 张梦梦 | 女 | 英语 |
47 | 132620412304123 | 胡新荣 | 女 | 英语 |
48 | 132620410204102 | 张凯钰 | 女 | 英语 |
49 | 132620412204122 | 黄雨 | 女 | 英语 |
50 | 132620412404124 | 唐鑫悦 | 女 | 英语 |
51 | 132620402504025 | 马嘉璐 | 女 | 英语 |
52 | 132620411804118 | 罗语欣 | 女 | 英语 |
53 | 132620403004030 | 谭灏榕 | 女 | 英语 |
54 | 132620421304213 | 刘洋 | 女 | 英语 |
55 | 132620402204022 | 谭思思 | 女 | 英语 |
56 | 132620401104011 | 丁小钊 | 女 | 英语 |
57 | 132620411504115 | 李钰 | 女 | 英语 |
58 | 132620411104111 | 任肖怡 | 女 | 英语 |
59 | 132620412504125 | 王英 | 女 | 英语 |
60 | 132620402804028 | 熊斌 | 男 | 英语 |
61 | 132620412904129 | 靳勤博 | 男 | 英语 |
62 | 132620401204012 | 胡园 | 女 | 英语 |
63 | 132620421504215 | 邓艳婷 | 女 | 英语 |
64 | 132620412804128 | 蔡苏一 | 女 | 英语 |
65 | 132620412704127 | 李叶 | 女 | 英语 |
66 | 132620401804018 | 吴超 | 男 | 英语 |
广告学专业(66人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132620371003710 | 徐开心 | 男 | 广告学 |
2 | 132620371103711 | 丁如意 | 女 | 广告学 |
3 | 132620371203712 | 崔昭君 | 女 | 广告学 |
4 | 132620371303713 | 孙健赫 | 男 | 广告学 |
5 | 132620371403714 | 许永静 | 女 | 广告学 |
6 | 132620371503715 | 袁帅 | 男 | 广告学 |
7 | 132620371703717 | 刘川阁 | 女 | 广告学 |
8 | 132620371803718 | 苏洁颖 | 女 | 广告学 |
9 | 132620371903719 | 吴阳婷 | 女 | 广告学 |
10 | 132620372003720 | 戴芳 | 女 | 广告学 |
11 | 132620372203722 | 李健 | 男 | 广告学 |
12 | 132620372403724 | 王彦茜 | 女 | 广告学 |
13 | 132620372503725 | 徐宁 | 女 | 广告学 |
14 | 132620372603726 | 周查里 | 男 | 广告学 |
15 | 132620372703727 | 龚奕 | 女 | 广告学 |
16 | 132620372803728 | 王浩军 | 男 | 广告学 |
17 | 132620372903729 | 王可铭 | 男 | 广告学 |
18 | 132620373003730 | 易宇婵 | 女 | 广告学 |
19 | 132620380203802 | 王会云 | 女 | 广告学 |
20 | 132620380303803 | 范雨佳 | 女 | 广告学 |
21 | 132620380403804 | 卓云蒙 | 男 | 广告学 |
22 | 132620380603806 | 韩靓 | 女 | 广告学 |
23 | 132620380803808 | 詹子怡 | 女 | 广告学 |
24 | 132620380903809 | 贺孟琳 | 女 | 广告学 |
25 | 132620381103811 | 陈卓琳 | 女 | 广告学 |
26 | 132620381203812 | 周璐 | 女 | 广告学 |
27 | 132620381303813 | 郑佳炜 | 男 | 广告学 |
28 | 132620381503815 | 包卓冉 | 女 | 广告学 |
29 | 132620381603816 | 郭易琳 | 女 | 广告学 |
30 | 132620381703817 | 卿城 | 女 | 广告学 |
31 | 132620381803818 | 毛语桐 | 女 | 广告学 |
32 | 132620382003820 | 庄雨欣 | 女 | 广告学 |
33 | 132620382103821 | 王宇涛 | 男 | 广告学 |
34 | 132620382203822 | 章洁琼 | 女 | 广告学 |
35 | 132620382403824 | 柴慧 | 女 | 广告学 |
36 | 132620382503825 | 曹汶俊 | 男 | 广告学 |
37 | 132620382603826 | 许欣妮 | 女 | 广告学 |
38 | 132620382703827 | 李宇翔 | 男 | 广告学 |
39 | 132620382803828 | 王瑄 | 女 | 广告学 |
40 | 132620382903829 | 杨斯迪 | 男 | 广告学 |
41 | 132620390203902 | 赵甜甜 | 女 | 广告学 |
42 | 132620390403904 | 王宇轩 | 男 | 广告学 |
43 | 132620390503905 | 周鑫怡 | 女 | 广告学 |
44 | 132620390603906 | 谢思 | 女 | 广告学 |
45 | 132620390703907 | 陈黄蕾 | 女 | 广告学 |
46 | 132620390903909 | 马艾兵 | 男 | 广告学 |
47 | 132620391103911 | 吴思瑜 | 女 | 广告学 |
48 | 132620391703917 | 杨纹毅 | 男 | 广告学 |
49 | 132620391803918 | 江彬 | 男 | 广告学 |
50 | 132620392003920 | 张惠玲 | 女 | 广告学 |
51 | 132620392303923 | 陆思雨 | 女 | 广告学 |
52 | 132620392403924 | 王宇 | 男 | 广告学 |
53 | 132620392503925 | 李萌 | 女 | 广告学 |
54 | 132620392603926 | 李佳蒙 | 女 | 广告学 |
55 | 132620392703927 | 魏舒敏 | 女 | 广告学 |
56 | 132620392803928 | 陈梦 | 女 | 广告学 |
57 | 132620392903929 | 马佳怡 | 女 | 广告学 |
58 | 132620393003930 | 李明熙 | 男 | 广告学 |
59 | 132620400104001 | 刘玉叶 | 女 | 广告学 |
60 | 132620400204002 | 聂童 | 女 | 广告学 |
61 | 132620400304003 | 孙欣栎 | 女 | 广告学 |
62 | 132620400404004 | 刘亦菲 | 女 | 广告学 |
63 | 132620400604006 | 董括 | 女 | 广告学 |
64 | 132620400704007 | 王泽宇 | 男 | 广告学 |
65 | 132620400804008 | 刘芷莹 | 女 | 广告学 |
66 | 132620401004010 | 于文静 | 女 | 广告学 |
机械设计制造及其自动化专业(84人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132620050300503 | 胡鑫垒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 132620050600506 | 徐国元 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 132620050800508 | 阙梓康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 132620050900509 | 杨冲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 132620051000510 | 王金源 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 132620051200512 | 乔梓然 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 132620051500515 | 阮驰航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 132620051700517 | 朱城瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 132620051800518 | 杨晴 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 132620051900519 | 周杨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 132620052100521 | 王辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 132620052400524 | 王锐杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 132620052500525 | 秦可畅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 132620052600526 | 赵卓康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 132620052700527 | 许剑峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 132620052800528 | 董昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 132620052900529 | 田佳威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 132620053000530 | 余建华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 132620060100601 | 黄斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 132620060200602 | 储祥昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 132620060300603 | 刘宇龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 132620060400604 | 徐青青 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 132620060500605 | 袁正阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 132620060600606 | 龚苑涵 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 132620060700607 | 舒雨恒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 132620060800608 | 杨一凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 132620060900609 | 李悦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 132620061000610 | 余贞娴 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 132620061400614 | 吴美纬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 132620061600616 | 刘闯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 132620061700617 | 曾恒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 132620061800618 | 陈雨琪 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 132620061900619 | 李梦飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 132620062000620 | 陈航森 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 132620062100621 | 周加豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 132620062200622 | 杨伟豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 132620062300623 | 陈世铭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 132620062500625 | 刘子初 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 132620062600626 | 陈子柱 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 132620062700627 | 罗家旭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 132620062800628 | 李雨晗 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 132620062900629 | 刘鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 132620063000630 | 刘婷婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 132620070100701 | 胡彤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 132620070200702 | 熊泽毅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 132620070300703 | 张梓茜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 132620070500705 | 万子骏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | 132620070600706 | 朱带华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 132620070700707 | 黄俊威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 132620070900709 | 黄蓝 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 132620071000710 | 田雪丰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 132620071100711 | 杨佳俊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 132620071200712 | 吴秦楚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 132620071800718 | 肖彤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
55 | 132620071900719 | 刘永淇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
56 | 132620072000720 | 袁怀鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 132620072300723 | 李禹承 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
58 | 132620072400724 | 杜泽鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 132620072500725 | 冯祺安 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
60 | 132620072600726 | 肖永宏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
61 | 132620073000730 | 刘雨晨 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 132620080100801 | 时克强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
63 | 132620080200802 | 王齐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
64 | 132620080500805 | 肖何 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
65 | 132620080600806 | 张振威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
66 | 132620080700807 | 董钰祺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
67 | 132620080800808 | 李凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
68 | 132620081400814 | 张莹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
69 | 132620081500815 | 章小波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
70 | 132620081600816 | 吴锦鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
71 | 132620081700817 | 姚顺雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
72 | 132620081800818 | 金浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
73 | 132620081900819 | 王艺凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
74 | 132620082000820 | 田皓沂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
75 | 132620082100821 | 覃林波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
76 | 132620082200822 | 范钧魁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 132620082300823 | 钟唯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
78 | 132620082400824 | 徐君豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
79 | 132620082600826 | 晏乐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
80 | 132620082900829 | 欧阳王紫 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
81 | 132620090200902 | 周立杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
82 | 132620090300903 | 袁淇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
83 | 132620090600906 | 冯安康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
84 | 132620090700907 | 朱学铭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
电气工程及其自动化专业( 84人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132620010100101 | 王佳瑜 | 女 | 电气工程及其自动化 |
2 | 132620010200102 | 陈青霞 | 女 | 电气工程及其自动化 |
3 | 132620010300103 | 罗精弘 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 132620010400104 | 蔡天意 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 132620010600106 | 王瑞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 132620010800108 | 高谭辉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 132620010900109 | 刘星 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 132620011100111 | 叶健豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 132620011400114 | 王文豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 132620011700117 | 徐天宠 | 男 | 电气工程及其自动化 |
11 | 132620011900119 | 刘鑫淼 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12 | 132620012100121 | 陈孜逸 | 女 | 电气工程及其自动化 |
13 | 132620012200122 | 冯圆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
14 | 132620012400124 | 李昊阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
15 | 132620012500125 | 解许 | 女 | 电气工程及其自动化 |
16 | 132620012700127 | 陈梓锴 | 男 | 电气工程及其自动化 |
17 | 132620012800128 | 孔美惠 | 女 | 电气工程及其自动化 |
18 | 132620012900129 | 申忠原 | 男 | 电气工程及其自动化 |
19 | 132620020100201 | 宋青青 | 女 | 电气工程及其自动化 |
20 | 132620020300203 | 田新瑞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
21 | 132620020400204 | 张晓森 | 男 | 电气工程及其自动化 |
22 | 132620020500205 | 廖庆华 | 男 | 电气工程及其自动化 |
23 | 132620020600206 | 汪星宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
24 | 132620020700207 | 牟俊宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
25 | 132620020800208 | 胡鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
26 | 132620021000210 | 戴思成 | 男 | 电气工程及其自动化 |
27 | 132620021100211 | 牛景泰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
28 | 132620021300213 | 章宇阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
29 | 132620021400214 | 程梓俊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
30 | 132620021600216 | 郝帮鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 |
31 | 132620021700217 | 谭逸天 | 男 | 电气工程及其自动化 |
32 | 132620021800218 | 彭鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 |
33 | 132620021900219 | 陈祎哲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
34 | 132620022100221 | 尹亦凡 | 男 | 电气工程及其自动化 |
35 | 132620022200222 | 胡宇奥 | 男 | 电气工程及其自动化 |
36 | 132620022500225 | 邵奇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
37 | 132620022600226 | 张琳悦 | 女 | 电气工程及其自动化 |
38 | 132620022900229 | 陈懿航 | 男 | 电气工程及其自动化 |
39 | 132620023000230 | 程晨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
40 | 132620030100301 | 张书源 | 男 | 电气工程及其自动化 |
41 | 132620030200302 | 曹淇玮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
42 | 132620030300303 | 王佳昊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
43 | 132620030400304 | 刘周 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 132620030500305 | 刘德磊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
45 | 132620030600306 | 宋涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
46 | 132620030700307 | 康菁芝 | 女 | 电气工程及其自动化 |
47 | 132620030800308 | 万宙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
48 | 132620030900309 | 石义志 | 男 | 电气工程及其自动化 |
49 | 132620031000310 | 周晓来 | 男 | 电气工程及其自动化 |
50 | 132620031100311 | 李威逊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
51 | 132620031400314 | 陈艺丹 | 女 | 电气工程及其自动化 |
52 | 132620031500315 | 丛长胜 | 男 | 电气工程及其自动化 |
53 | 132620031600316 | 梁智涵 | 男 | 电气工程及其自动化 |
54 | 132620031700317 | 刘慎宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
55 | 132620031800318 | 李延柯 | 男 | 电气工程及其自动化 |
56 | 132620032000320 | 胡理祥 | 男 | 电气工程及其自动化 |
57 | 132620032100321 | 李必新 | 男 | 电气工程及其自动化 |
58 | 132620032200322 | 任关磊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
59 | 132620032300323 | 夏梦羽 | 女 | 电气工程及其自动化 |
60 | 132620032400324 | 王青峰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
61 | 132620032500325 | 王锱余 | 女 | 电气工程及其自动化 |
62 | 132620032600326 | 陈威 | 男 | 电气工程及其自动化 |
63 | 132620032700327 | 蔡林滔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
64 | 132620033000330 | 陈奎元 | 男 | 电气工程及其自动化 |
65 | 132620040300403 | 鲁政行 | 男 | 电气工程及其自动化 |
66 | 132620040500405 | 缪栋羽 | 男 | 电气工程及其自动化 |
67 | 132620040600406 | 李子豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
68 | 132620040700407 | 刘宝玲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
69 | 132620040800408 | 肖丛舟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
70 | 132620040900409 | 金家振 | 男 | 电气工程及其自动化 |
71 | 132620041100411 | 余卓珺 | 男 | 电气工程及其自动化 |
72 | 132620041300413 | 高瑞森 | 男 | 电气工程及其自动化 |
73 | 132620041600416 | 王映强 | 男 | 电气工程及其自动化 |
74 | 132620041800418 | 余芷歆 | 女 | 电气工程及其自动化 |
75 | 132620042000420 | 方晨阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
76 | 132620042100421 | 郭孟文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
77 | 132620042200422 | 段凌风 | 男 | 电气工程及其自动化 |
78 | 132620042300423 | 丁雅茹 | 女 | 电气工程及其自动化 |
79 | 132620042400424 | 叶书威 | 男 | 电气工程及其自动化 |
80 | 132620042500425 | 吴智清 | 男 | 电气工程及其自动化 |
81 | 132620042600426 | 李晋柠 | 男 | 电气工程及其自动化 |
82 | 132620042700427 | 都洪振 | 男 | 电气工程及其自动化 |
83 | 132620042800428 | 万怡然 | 男 | 电气工程及其自动化 |
84 | 132620050200502 | 彭瑞琪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程专业(42人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132620122101221 | 王达松 | 男 | 电子信息工程 |
2 | 132620122401224 | 王瑞杰 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 132620122501225 | 江可 | 男 | 电子信息工程 |
4 | 132620122701227 | 石宏星 | 男 | 电子信息工程 |
5 | 132620122801228 | 翟继强 | 男 | 电子信息工程 |
6 | 132620122901229 | 耿康乐 | 男 | 电子信息工程 |
7 | 132620130201302 | 田思源 | 男 | 电子信息工程 |
8 | 132620130301303 | 张骏翔 | 男 | 电子信息工程 |
9 | 132620130401304 | 周子健 | 男 | 电子信息工程 |
10 | 132620130501305 | 吴修齐 | 男 | 电子信息工程 |
11 | 132620130701307 | 万悦 | 男 | 电子信息工程 |
12 | 132620130801308 | 李洋斌 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 132620131001310 | 胡绍泽 | 男 | 电子信息工程 |
14 | 132620131101311 | 杨一凡 | 男 | 电子信息工程 |
15 | 132620131301313 | 刘磊 | 男 | 电子信息工程 |
16 | 132620131401314 | 彭永涛 | 男 | 电子信息工程 |
17 | 132620131501315 | 朱世杰 | 男 | 电子信息工程 |
18 | 132620131601316 | 徐海锋 | 男 | 电子信息工程 |
19 | 132620131801318 | 敖章俊 | 男 | 电子信息工程 |
20 | 132620131901319 | 王辉 | 男 | 电子信息工程 |
21 | 132620132001320 | 张景峰 | 男 | 电子信息工程 |
22 | 132620132101321 | 管佳凡 | 男 | 电子信息工程 |
23 | 132620132201322 | 夏天文 | 男 | 电子信息工程 |
24 | 132620132301323 | 万雅洁 | 女 | 电子信息工程 |
25 | 132620132401324 | 杨灿宇 | 男 | 电子信息工程 |
26 | 132620132501325 | 李晨 | 女 | 电子信息工程 |
27 | 132620132601326 | 彭畅 | 男 | 电子信息工程 |
28 | 132620132701327 | 黄睿 | 男 | 电子信息工程 |
29 | 132620132801328 | 刘汉国 | 男 | 电子信息工程 |
30 | 132620132901329 | 金泽铉 | 男 | 电子信息工程 |
31 | 132620140101401 | 王子龙 | 男 | 电子信息工程 |
32 | 132620140201402 | 王旺 | 男 | 电子信息工程 |
33 | 132620140301403 | 钱祺骏 | 男 | 电子信息工程 |
34 | 132620140401404 | 王小康 | 男 | 电子信息工程 |
35 | 132620140501405 | 吴志桐 | 男 | 电子信息工程 |
36 | 132620140601406 | 何孝睿 | 男 | 电子信息工程 |
37 | 132620140701407 | 何立宇 | 男 | 电子信息工程 |
38 | 132620140801408 | 周思敏 | 女 | 电子信息工程 |
39 | 132620140901409 | 李永康 | 男 | 电子信息工程 |
40 | 132620141001410 | 李石锴 | 男 | 电子信息工程 |
41 | 132620141101411 | 彭天阳 | 男 | 电子信息工程 |
42 | 132620141201412 | 晏佳伟 | 男 | 电子信息工程 |
计算机科学与技术专业(128人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132620141301413 | 张犇 | 男 | 计算机科学与技术 |
2 | 132620141401414 | 吴振宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
3 | 132620141501415 | 牛晓雪 | 女 | 计算机科学与技术 |
4 | 132620141601416 | 管荣磊 | 男 | 计算机科学与技术 |
5 | 132620141801418 | 邓凯 | 男 | 计算机科学与技术 |
6 | 132620141901419 | 林咸辉 | 男 | 计算机科学与技术 |
7 | 132620142001420 | 丁雪莲 | 女 | 计算机科学与技术 |
8 | 132620142101421 | 陈辉亮 | 男 | 计算机科学与技术 |
9 | 132620142201422 | 查中銮 | 男 | 计算机科学与技术 |
10 | 132620142301423 | 王旗 | 男 | 计算机科学与技术 |
11 | 132620142401424 | 张文龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
12 | 132620142601426 | 郝良哲 | 男 | 计算机科学与技术 |
13 | 132620142701427 | 周凯伦 | 男 | 计算机科学与技术 |
14 | 132620142801428 | 王旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
15 | 132620142901429 | 江逸飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
16 | 132620143001430 | 董周鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
17 | 132620150201502 | 卢睿 | 男 | 计算机科学与技术 |
18 | 132620150301503 | 张雨 | 男 | 计算机科学与技术 |
19 | 132620150601506 | 孟钰芳 | 女 | 计算机科学与技术 |
20 | 132620150701507 | 石佳月 | 女 | 计算机科学与技术 |
21 | 132620150801508 | 王庆春 | 女 | 计算机科学与技术 |
22 | 132620151001510 | 吴宇航 | 男 | 计算机科学与技术 |
23 | 132620151201512 | 刘龙祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
24 | 132620151401514 | 田效双 | 男 | 计算机科学与技术 |
25 | 132620151701517 | 尹家喜 | 男 | 计算机科学与技术 |
26 | 132620151801518 | 向思维 | 男 | 计算机科学与技术 |
27 | 132620151901519 | 张宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
28 | 132620152001520 | 张淑峰 | 男 | 计算机科学与技术 |
29 | 132620152101521 | 郑权 | 男 | 计算机科学与技术 |
30 | 132620152201522 | 张贵荣 | 男 | 计算机科学与技术 |
31 | 132620152301523 | 洪宇剑 | 男 | 计算机科学与技术 |
32 | 132620152401524 | 李政科 | 男 | 计算机科学与技术 |
33 | 132620152501525 | 李博 | 男 | 计算机科学与技术 |
34 | 132620152701527 | 胡耀伍 | 男 | 计算机科学与技术 |
35 | 132620152801528 | 潘旭阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
36 | 132620152901529 | 刘家宝 | 男 | 计算机科学与技术 |
37 | 132620153001530 | 潘玥伶 | 女 | 计算机科学与技术 |
38 | 132620160201602 | 陈李阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
39 | 132620160301603 | 杨梦 | 女 | 计算机科学与技术 |
40 | 132620160401604 | 吴佳敏 | 男 | 计算机科学与技术 |
41 | 132620160601606 | 陈嘉璇 | 女 | 计算机科学与技术 |
42 | 132620160701607 | 花宏瀚 | 男 | 计算机科学与技术 |
43 | 132620160801608 | 蔡宏伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
44 | 132620160901609 | 佘庚松 | 男 | 计算机科学与技术 |
45 | 132620161001610 | 程志程 | 男 | 计算机科学与技术 |
46 | 132620161101611 | 孙昊峰 | 男 | 计算机科学与技术 |
47 | 132620161201612 | 付英健 | 男 | 计算机科学与技术 |
48 | 132620161301613 | 徐刘艳 | 女 | 计算机科学与技术 |
49 | 132620161501615 | 陈翔飞 | 男 | 计算机科学与技术 |
50 | 132620161701617 | 王子毅 | 男 | 计算机科学与技术 |
51 | 132620161801618 | 马雪倩 | 女 | 计算机科学与技术 |
