文华学院2024年普通专升本补录名单公示
我校2024年普通专升本第一批招生录取工作现已基本完成,根据《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号)文件精神和《文华学院2024年普通专升本补录工作公告》中公布的录取规则,在符合条件的考生中择优录取,确定了补录取名单,现将补录取名单公示,公示期7天(7月25日-7月31日),投诉电话:027-87003682.
公示无异议的补录取专升本学生名单经省教育厅复核备案通过后,由学校发放录取通知书。对补录取考生的资格审查将贯穿整个招生全过程,如发现不符条件的考生,取消录取资格。
一、分专业拟录取考生人数:
专业名称 | 专业代码 | 普通考生拟录取人数 | 退役士兵 拟录取人数 |
广告学 | 050303 |
| 4 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 |
| 14 |
电气工程及其自动化 | 080601 |
| 17 |
电子信息工程 | 080701 |
| 8 |
计算机科学与技术 | 080901 |
| 15 |
工程管理 | 120103 |
| 6 |
财务管理 | 120204 |
| 2 |
电子商务 | 120801 |
| 8 |
机器人工程 | 080803T |
| 4 |
环境工程 | 082502 | 3 | 3 |
国际经济与贸易 | 020401 |
| 3 |
合计 | 3 | 84 |
二、普通补录考生分专业拟录取考生名单如下:
环境工程专业(3人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262000978 | 郭崇颖 | 女 | 环境工程 |
2 | 24P113262000979 | 周子妍 | 女 | 环境工程 |
3 | 24P113262000980 | 席涵希 | 女 | 环境工程 |
三、退役士兵补录考生分专业拟录取考生名单如下:
广告学专业(4人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001022 | 李国全 | 男 | 广告学 |
2 | 24P113262001023 | 郭远康 | 男 | 广告学 |
3 | 24P113262001024 | 韩魏楚雄 | 男 | 广告学 |
4 | 24P113262001025 | 岳成 | 男 | 广告学 |
机械设计制造及其自动化专业(14人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001036 | 陈艳胜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 24P113262001037 | 谭判 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 24P113262001038 | 窦瑞告 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 24P113262001039 | 李鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 24P113262001040 | 吕超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 24P113262001041 | 靖涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 24P113262001042 | 曾干 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 24P113262001043 | 余博武 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 24P113262001044 | 张宇轩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 24P113262001045 | 张宏达 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 24P113262001046 | 周夏圆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 24P113262001047 | 夏雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 24P113262001048 | 赵子强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 24P113262001049 | 袁波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
电气工程及其自动化专业(17人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262000983 | 曹鹏程 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 24P113262000984 | 邬述俊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 24P113262000985 | 陈海洋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 24P113262000986 | 朱璇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 24P113262000987 | 殷谦 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 24P113262000988 | 施宇豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 24P113262000989 | 邵金源 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 24P113262000990 | 陈俊杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 24P113262000991 | 黄新宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 24P113262000992 | 管东 | 男 | 电气工程及其自动化 |
11 | 24P113262000993 | 赵家兴 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12 | 24P113262000994 | 肖宇航 | 男 | 电气工程及其自动化 |
13 | 24P113262000995 | 范振宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
14 | 24P113262000996 | 冉尉辛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
15 | 24P113262000997 | 陈灿 | 男 | 电气工程及其自动化 |
16 | 24P113262000998 | 沈浩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
17 | 24P113262000999 | 冯智杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程专业(8人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001008 | 贺振华 | 男 | 电子信息工程 |
2 | 24P113262001009 | 杨翱 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 24P113262001010 | 胡才郅 | 男 | 电子信息工程 |
4 | 24P113262001011 | 陈星 | 男 | 电子信息工程 |
5 | 24P113262001012 | 李名杨 | 男 | 电子信息工程 |
6 | 24P113262001013 | 郭子康 | 男 | 电子信息工程 |
7 | 24P113262001014 | 王朝臣 | 男 | 电子信息工程 |
8 | 24P113262001015 | 刘博齐 | 男 | 电子信息工程 |
计算机科学与技术专业(15人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001050 | 徐峻松 | 男 | 计算机科学与技术 |
2 | 24P113262001051 | 付克东 | 男 | 计算机科学与技术 |
3 | 24P113262001052 | 荣文韬 | 男 | 计算机科学与技术 |
4 | 24P113262001053 | 曹子洋 | 男 | 计算机科学与技术 |
5 | 24P113262001054 | 孙凯文 | 男 | 计算机科学与技术 |
6 | 24P113262001055 | 肖刘旭 | 男 | 计算机科学与技术 |
7 | 24P113262001056 | 谢祚乐 | 男 | 计算机科学与技术 |
8 | 24P113262001057 | 杨先明 | 男 | 计算机科学与技术 |
9 | 24P113262001058 | 郭友望 | 男 | 计算机科学与技术 |
10 | 24P113262001059 | 吴杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
11 | 24P113262001060 | 何翔宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
12 | 24P113262001061 | 冯鑫雨 | 男 | 计算机科学与技术 |
13 | 24P113262001062 | 陈鹏宇 | 男 | 计算机科学与技术 |
14 | 24P113262001063 | 张弸璟 | 男 | 计算机科学与技术 |
15 | 24P113262001064 | 李博贤 | 男 | 计算机科学与技术 |
工程管理专业(6人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001016 | 胡锐 | 男 | 工程管理 |
2 | 24P113262001017 | 黄炳岚 | 男 | 工程管理 |
3 | 24P113262001018 | 胡瀚文 | 男 | 工程管理 |
4 | 24P113262001019 | 余永豪 | 男 | 工程管理 |
5 | 24P113262001020 | 白云贺 | 男 | 工程管理 |
6 | 24P113262001021 | 欧阳 | 男 | 工程管理 |
财务管理专业(2人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262000981 | 陈俊寒 | 男 | 财务管理 |
2 | 24P113262000982 | 丁海伦 | 男 | 财务管理 |
电子商务专业(8人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001000 | 李成龙 | 男 | 电子商务 |
2 | 24P113262001001 | 胡明君 | 男 | 电子商务 |
3 | 24P113262001002 | 徐航 | 男 | 电子商务 |
4 | 24P113262001003 | 闵世杰 | 男 | 电子商务 |
5 | 24P113262001004 | 吴健强 | 男 | 电子商务 |
6 | 24P113262001005 | 江帆 | 男 | 电子商务 |
7 | 24P113262001006 | 蔡世龙 | 男 | 电子商务 |
8 | 24P113262001007 | 金梦龙 | 男 | 电子商务 |
机器人工程专业(4人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001032 | 张柏凡 | 男 | 机器人工程 |
2 | 24P113262001033 | 李策 | 男 | 机器人工程 |
3 | 24P113262001034 | 胡迪 | 男 | 机器人工程 |
4 | 24P113262001035 | 谢文硕 | 男 | 机器人工程 |
环境工程专业(3人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001029 | 王书明 | 男 | 环境工程 |
2 | 24P113262001030 | 李嘉辉 | 男 | 环境工程 |
3 | 24P113262001031 | 夏奥 | 男 | 环境工程 |
国际经济与贸易专业(3人) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 24P113262001026 | 杨加浩 | 男 | 国际经济与贸易 |
2 | 24P113262001027 | 宋子豪 | 男 | 国际经济与贸易 |
3 | 24P113262001028 | 吴衍晗 | 男 | 国际经济与贸易 |
文华学院
2024年7月25日