文华学院2026年普通专升本拟录取名单公示
根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2026〕2号)文件精神和《文华学院2026年普通专升本招生简章》、《文华学院关于2026年专升本单科最低录取控制线的通知》中公布的录取规则,在符合条件的考生中依据考生公共课和专业课考试的总成绩,按招生计划数分专业从高分到低分择优录取,当总分相同时,按科目一成绩排序录取。
现将拟录取名单予以公示,公示期7天(5月21日-5月28日)。如考生对专升本录取过程中存在异议,请以实名书面的形式将相关材料提交至文华学院纪委办公室(行政楼A109-2),投诉电话:027-87003682。
一、普通考生分专业拟录取考生名单如下:
财务管理(135人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620281302813 | 魏勉 | 女 | 财务管理 |
2 | 132620231502315 | 苏季念 | 女 | 财务管理 |
3 | 132620241302413 | 张泽铭 | 男 | 财务管理 |
4 | 132620241702417 | 戴亚美 | 女 | 财务管理 |
5 | 132620241502415 | 李起 | 男 | 财务管理 |
6 | 132620260302603 | 李雯萱 | 女 | 财务管理 |
7 | 132620291102911 | 詹子沐 | 男 | 财务管理 |
8 | 132620283002830 | 王贇彤 | 女 | 财务管理 |
9 | 132620290302903 | 张文轩 | 女 | 财务管理 |
10 | 132620291202912 | 程娴雅 | 女 | 财务管理 |
11 | 132620242402424 | 张佳怡 | 女 | 财务管理 |
12 | 132620250602506 | 文雨琪 | 女 | 财务管理 |
13 | 132620262302623 | 刁琛琛 | 女 | 财务管理 |
14 | 132620292002920 | 方欣悦 | 女 | 财务管理 |
15 | 132620252502525 | 肖宜航 | 女 | 财务管理 |
16 | 132620232302323 | 汪芷娟 | 女 | 财务管理 |
17 | 132620292402924 | 余思璇 | 女 | 财务管理 |
18 | 132620242702427 | 郭沛艺 | 女 | 财务管理 |
19 | 132620280802808 | 孙晨瑶 | 女 | 财务管理 |
20 | 132620282502825 | 刘泓妤 | 女 | 财务管理 |
21 | 132620251802518 | 阮芮 | 女 | 财务管理 |
22 | 132620270302703 | 董哲宇 | 男 | 财务管理 |
23 | 132620232202322 | 周梦真 | 女 | 财务管理 |
24 | 132620280502805 | 彭楚晗 | 女 | 财务管理 |
25 | 132620241802418 | 周钦云 | 女 | 财务管理 |
26 | 132620232702327 | 卢娓 | 女 | 财务管理 |
27 | 132620272602726 | 徐墨涵 | 女 | 财务管理 |
28 | 132620271102711 | 樊郁晗 | 女 | 财务管理 |
29 | 132620242802428 | 宋文杰 | 男 | 财务管理 |
30 | 132620292202922 | 吴梦婷 | 女 | 财务管理 |
31 | 132620290602906 | 孟享阳 | 女 | 财务管理 |
32 | 132620250702507 | 朱恩夕 | 女 | 财务管理 |
33 | 132620282902829 | 栗英凯 | 男 | 财务管理 |
34 | 132620290802908 | 黄可 | 女 | 财务管理 |
35 | 132620240102401 | 刘书唱 | 女 | 财务管理 |
36 | 132620261002610 | 刘妍君 | 女 | 财务管理 |
37 | 132620240502405 | 李政和 | 男 | 财务管理 |
38 | 132620272102721 | 熊心如 | 女 | 财务管理 |
39 | 132620272402724 | 谭慧 | 女 | 财务管理 |
40 | 132620261102611 | 王沛然 | 男 | 财务管理 |
41 | 132620272702727 | 周宋 | 女 | 财务管理 |
42 | 132620281602816 | 任妍洁 | 女 | 财务管理 |
43 | 132620291802918 | 邢思怡 | 女 | 财务管理 |
44 | 132620261302613 | 高菁蔚 | 女 | 财务管理 |
45 | 132620271902719 | 涂斯淇 | 男 | 财务管理 |
46 | 132620231602316 | 杨宇涵 | 女 | 财务管理 |
47 | 132620272902729 | 黄智睿 | 女 | 财务管理 |
48 | 132620291402914 | 王静怡 | 女 | 财务管理 |
49 | 132620270702707 | 赵玉玲 | 女 | 财务管理 |
50 | 132620231702317 | 宋子涵 | 女 | 财务管理 |
51 | 132620280702807 | 吴桐 | 女 | 财务管理 |
52 | 132620253002530 | 冯童彤 | 女 | 财务管理 |
53 | 132620262502625 | 孙可欣 | 女 | 财务管理 |
54 | 132620251702517 | 李淑雅 | 女 | 财务管理 |
55 | 132620242302423 | 李思彤 | 女 | 财务管理 |
56 | 132620282402824 | 任书燕 | 女 | 财务管理 |
57 | 132620281102811 | 蔚文佳 | 女 | 财务管理 |
58 | 132620282602826 | 马霄潇 | 女 | 财务管理 |
59 | 132620270502705 | 刘欣宇 | 女 | 财务管理 |
60 | 132620292102921 | 陈广硕 | 男 | 财务管理 |
61 | 132620232802328 | 唐若萱 | 女 | 财务管理 |
62 | 132620242002420 | 龙杨 | 女 | 财务管理 |
63 | 132620291502915 | 周紫茜 | 女 | 财务管理 |
64 | 132620273002730 | 吴幸子 | 女 | 财务管理 |
65 | 132620290102901 | 金安琪 | 女 | 财务管理 |
66 | 132620270402704 | 蒋卓凌 | 女 | 财务管理 |
67 | 132620252802528 | 曹子童 | 男 | 财务管理 |
68 | 132620271802718 | 胡馨允 | 女 | 财务管理 |
69 | 132620272802728 | 石海燕 | 女 | 财务管理 |
70 | 132620232002320 | 蔡可瑜 | 女 | 财务管理 |
71 | 132620291902919 | 张紫云 | 女 | 财务管理 |
72 | 132620262102621 | 禚子涵 | 女 | 财务管理 |
73 | 132620282002820 | 吴琦 | 女 | 财务管理 |
74 | 132620261802618 | 李明锦 | 男 | 财务管理 |
75 | 132620251402514 | 胡语筝 | 女 | 财务管理 |
76 | 132620262702627 | 郭子一 | 女 | 财务管理 |
77 | 132620260602606 | 张浩宇 | 男 | 财务管理 |
78 | 132620232902329 | 高柯伊 | 女 | 财务管理 |
79 | 132620280602806 | 丁思贝 | 女 | 财务管理 |
80 | 132620271202712 | 丁通 | 男 | 财务管理 |
81 | 132620270202702 | 陈伟 | 男 | 财务管理 |
82 | 132620291302913 | 刘子涵 | 男 | 财务管理 |
83 | 132620231102311 | 夏爽 | 女 | 财务管理 |
84 | 132620281902819 | 戴子昂 | 男 | 财务管理 |
85 | 132620282702827 | 杨思滢 | 女 | 财务管理 |
86 | 132620260802608 | 罗雅琴 | 女 | 财务管理 |
87 | 132620240302403 | 高子阳 | 男 | 财务管理 |
88 | 132620240602406 | 王欣雨 | 女 | 财务管理 |
89 | 132620250802508 | 谢雨涵 | 女 | 财务管理 |
90 | 132620252002520 | 高詹涵 | 女 | 财务管理 |
91 | 132620231202312 | 翟博达 | 男 | 财务管理 |
92 | 132620261702617 | 唐欣怡 | 女 | 财务管理 |
93 | 132620261602616 | 李君涛 | 男 | 财务管理 |
94 | 132620262902629 | 刘馨怡 | 女 | 财务管理 |
95 | 132620290202902 | 艾雯玺 | 女 | 财务管理 |
96 | 132620282102821 | 金冰倩 | 女 | 财务管理 |
97 | 132620281702817 | 曾彤 | 女 | 财务管理 |
98 | 132620272002720 | 梁暄 | 女 | 财务管理 |
99 | 132620232502325 | 王一凡 | 男 | 财务管理 |
100 | 132620240802408 | 周鑫雨 | 女 | 财务管理 |
101 | 132620280202802 | 石云婷 | 女 | 财务管理 |
102 | 132620240402404 | 张峻源 | 男 | 财务管理 |
103 | 132620241902419 | 游逸鸣 | 男 | 财务管理 |
104 | 132620250302503 | 叶心蕊 | 女 | 财务管理 |
105 | 132620241602416 | 郭珊羽 | 女 | 财务管理 |
106 | 132620290502905 | 钟玉婷 | 女 | 财务管理 |
107 | 132620240902409 | 张蕾 | 女 | 财务管理 |
108 | 132620272302723 | 袁宇 | 男 | 财务管理 |
109 | 132620250202502 | 王庆羽 | 男 | 财务管理 |
110 | 132620290402904 | 姚圳钦 | 女 | 财务管理 |
111 | 132620271702717 | 彭雅琦 | 女 | 财务管理 |
112 | 132620240202402 | 宋佳莹 | 女 | 财务管理 |
113 | 132620241402414 | 储孝庄 | 女 | 财务管理 |
114 | 132620243002430 | 褚元希 | 女 | 财务管理 |
115 | 132620252902529 | 彭佳欣 | 女 | 财务管理 |
116 | 132620262802628 | 孙佳怡 | 女 | 财务管理 |
117 | 132620270802708 | 许晴 | 女 | 财务管理 |
118 | 132620261202612 | 徐杨 | 女 | 财务管理 |
119 | 132620290902909 | 高心媛 | 女 | 财务管理 |
120 | 132620231402314 | 邓源源 | 女 | 财务管理 |
121 | 132620251502515 | 张智莹 | 女 | 财务管理 |
122 | 132620251602516 | 周易 | 男 | 财务管理 |
123 | 132620231302313 | 余炼 | 女 | 财务管理 |
124 | 132620232402324 | 姚睿 | 男 | 财务管理 |
125 | 132620242102421 | 李家蔚 | 女 | 财务管理 |
126 | 132620241002410 | 沈若彤 | 女 | 财务管理 |
127 | 132620270602706 | 马蕊 | 女 | 财务管理 |
128 | 132620281002810 | 武佳新 | 女 | 财务管理 |
129 | 132620290702907 | 孙康 | 男 | 财务管理 |
130 | 132620272502725 | 胡益博 | 男 | 财务管理 |
131 | 132620271602716 | 申彬彬 | 女 | 财务管理 |
132 | 132620280302803 | 宫佳豪 | 男 | 财务管理 |
133 | 132620250502505 | 曹礼沁 | 女 | 财务管理 |
134 | 132620292302923 | 王振刚 | 男 | 财务管理 |
135 | 132620252102521 | 邹欣颖 | 女 | 财务管理 |
电气工程及其自动化(76人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620012000120 | 郑林彤 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 132620020800208 | 郑天琦 | 女 | 电气工程及其自动化 |
3 | 132620013000130 | 刘雨彤 | 女 | 电气工程及其自动化 |
4 | 132620022700227 | 傅煜妍 | 女 | 电气工程及其自动化 |
5 | 132620022500225 | 夏天宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 132620012800128 | 杨思云 | 女 | 电气工程及其自动化 |
7 | 132620020700207 | 卜一恒 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 132620010100101 | 潘瑶 | 女 | 电气工程及其自动化 |
9 | 132620042000420 | 李浩 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 132620022900229 | 徐华宝 | 男 | 电气工程及其自动化 |
11 | 132620040900409 | 沈景昂 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12 | 132620032700327 | 龙经月 | 女 | 电气工程及其自动化 |
13 | 132620020100201 | 唐功晟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
14 | 132620031100311 | 刘冲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
15 | 132620022600226 | 王佳欣 | 女 | 电气工程及其自动化 |
16 | 132620032300323 | 何晶晶 | 女 | 电气工程及其自动化 |
17 | 132620021000210 | 熊青海 | 男 | 电气工程及其自动化 |
18 | 132620040200402 | 李志杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
19 | 132620041600416 | 王宇辰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
20 | 132620020300203 | 蒋硕文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
21 | 132620031300313 | 陈震 | 男 | 电气工程及其自动化 |
22 | 132620012200122 | 张子怡 | 女 | 电气工程及其自动化 |
23 | 132620041100411 | 王勃 | 男 | 电气工程及其自动化 |
24 | 132620011800118 | 崔嘉晖 | 女 | 电气工程及其自动化 |
25 | 132620021600216 | 冯云龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
26 | 132620032200322 | 徐晶晶 | 女 | 电气工程及其自动化 |
27 | 132620010600106 | 刘瑞昕 | 男 | 电气工程及其自动化 |
28 | 132620021800218 | 董俊哲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
29 | 132620010400104 | 刘瑷玮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
30 | 132620021200212 | 胡万兴 | 男 | 电气工程及其自动化 |
31 | 132620010900109 | 赵景涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
32 | 132620031900319 | 许欣怡 | 女 | 电气工程及其自动化 |
33 | 132620022800228 | 许言禾 | 女 | 电气工程及其自动化 |
34 | 132620021900219 | 孙临风 | 男 | 电气工程及其自动化 |
35 | 132620011100111 | 李君毅 | 男 | 电气工程及其自动化 |
36 | 132620020400204 | 李龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
37 | 132620040400404 | 盛恒越 | 男 | 电气工程及其自动化 |
38 | 132620032500325 | 周高源 | 男 | 电气工程及其自动化 |
39 | 132620031400314 | 苏博瀚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
40 | 132620010700107 | 刘衍 | 男 | 电气工程及其自动化 |
41 | 132620012400124 | 李泽玟 | 女 | 电气工程及其自动化 |
42 | 132620011300113 | 许辉 | 男 | 电气工程及其自动化 |
43 | 132620030500305 | 何宠 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 132620022100221 | 张雯绮 | 女 | 电气工程及其自动化 |
45 | 132620022000220 | 刘子鸣 | 男 | 电气工程及其自动化 |
46 | 132620020600206 | 管翊彤 | 女 | 电气工程及其自动化 |
47 | 132620041800418 | 徐勋洲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
48 | 132620011500115 | 李彦涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
49 | 132620040300403 | 石俊杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
50 | 132620031800318 | 刘海鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
51 | 132620010500105 | 陈哲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
52 | 132620022300223 | 胡文广 | 男 | 电气工程及其自动化 |
53 | 132620041300413 | 时圆婷 | 女 | 电气工程及其自动化 |
54 | 132620020500205 | 阮藏豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
55 | 132620040700407 | 黄朝煜 | 男 | 电气工程及其自动化 |
56 | 132620011400114 | 卢思旭 | 男 | 电气工程及其自动化 |
57 | 132620022400224 | 夏家豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
58 | 132620012900129 | 余文喆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
59 | 132620032800328 | 问潇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
60 | 132620030400304 | 姜子阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
61 | 132620033000330 | 刘智涵 | 男 | 电气工程及其自动化 |
62 | 132620032000320 | 丁经纬 | 男 | 电气工程及其自动化 |
63 | 132620040100401 | 李绪祥 | 男 | 电气工程及其自动化 |
64 | 132620021700217 | 董浪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
65 | 132620031600316 | 张任龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
66 | 132620020200202 | 姚宇成 | 男 | 电气工程及其自动化 |
67 | 132620012300123 | 宋孝乐 | 男 | 电气工程及其自动化 |
68 | 132620012500125 | 金蓓蓓 | 女 | 电气工程及其自动化 |
69 | 132620032600326 | 贾博涵 | 男 | 电气工程及其自动化 |
70 | 132620030800308 | 周亦帆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
71 | 132620040800408 | 李传杨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
72 | 132620010300103 | 郑炜 | 男 | 电气工程及其自动化 |
73 | 132620011200112 | 刘宇琪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
74 | 132620041200412 | 付耀塵 | 男 | 电气工程及其自动化 |
75 | 132620012100121 | 肖云龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
76 | 132620031000310 | 肖长胜 | 男 | 电气工程及其自动化 |
电子商务(47人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620312103121 | 王雅玮 | 女 | 电子商务 |
2 | 132620300703007 | 宋彦儒 | 女 | 电子商务 |
3 | 132620302803028 | 王诗怡 | 女 | 电子商务 |
4 | 132620310403104 | 刘梓烨 | 女 | 电子商务 |
5 | 132620320103201 | 王雅文 | 女 | 电子商务 |
6 | 132620311903119 | 曾诗 | 女 | 电子商务 |
7 | 132620313003130 | 宋佳 | 女 | 电子商务 |
8 | 132620310103101 | 吴妍非 | 女 | 电子商务 |
9 | 132620311803118 | 王靓盈 | 女 | 电子商务 |
10 | 132620302403024 | 吕芳 | 女 | 电子商务 |
11 | 132620312803128 | 彭诗庭 | 女 | 电子商务 |
12 | 132620301703017 | 李晓宇 | 女 | 电子商务 |
13 | 132620300303003 | 徐恩博 | 男 | 电子商务 |
14 | 132620301403014 | 彭杏子 | 女 | 电子商务 |
15 | 132620310503105 | 赵雅玟 | 女 | 电子商务 |
16 | 132620311703117 | 王新怡 | 女 | 电子商务 |
17 | 132620311503115 | 孙霖惠 | 女 | 电子商务 |
18 | 132620320503205 | 李珊 | 女 | 电子商务 |
19 | 132620302203022 | 陈琳嘉 | 女 | 电子商务 |
20 | 132620300503005 | 林嘉怡 | 女 | 电子商务 |
21 | 132620310903109 | 李凡 | 女 | 电子商务 |
22 | 132620302303023 | 潘家珺 | 女 | 电子商务 |
23 | 132620320203202 | 李舒蕾 | 女 | 电子商务 |
24 | 132620311003110 | 杨烨澜 | 女 | 电子商务 |
25 | 132620301603016 | 王贞彬 | 女 | 电子商务 |
26 | 132620302603026 | 沈康轩 | 男 | 电子商务 |
27 | 132620301303013 | 赵佳怡 | 女 | 电子商务 |
28 | 132620301803018 | 王语萱 | 女 | 电子商务 |
29 | 132620300203002 | 陈海琴 | 女 | 电子商务 |
30 | 132620311203112 | 宋长阳 | 男 | 电子商务 |
31 | 132620301003010 | 彭冬苹 | 女 | 电子商务 |
32 | 132620312003120 | 刘烟紫 | 女 | 电子商务 |
33 | 132620302003020 | 黎雪婷 | 女 | 电子商务 |
34 | 132620292702927 | 蔡炎杉 | 女 | 电子商务 |
35 | 132620311103111 | 郑莉莉 | 女 | 电子商务 |
36 | 132620302903029 | 龙清宇 | 女 | 电子商务 |
37 | 132620320403204 | 胡峻祎 | 男 | 电子商务 |
38 | 132620300403004 | 舒静妍 | 女 | 电子商务 |
39 | 132620301503015 | 洪欣竹 | 女 | 电子商务 |
40 | 132620312603126 | 陈梓豪 | 男 | 电子商务 |
41 | 132620320303203 | 李仪 | 女 | 电子商务 |
42 | 132620312703127 | 王怡佳 | 女 | 电子商务 |
43 | 132620311403114 | 张磊 | 男 | 电子商务 |
44 | 132620312303123 | 贾欣怡 | 女 | 电子商务 |
45 | 132620292502925 | 胡侃帅 | 男 | 电子商务 |
46 | 132620311603116 | 龙玉婷 | 女 | 电子商务 |
47 | 132620312203122 | 李涵瑜 | 女 | 电子商务 |
电子信息工程(16人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620091600916 | 黄博汇 | 女 | 电子信息工程 |
2 | 132620092500925 | 熊苗 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 132620092300923 | 贾梦麟 | 女 | 电子信息工程 |
4 | 132620090100901 | 蔡佳武 | 男 | 电子信息工程 |
5 | 132620090500905 | 袁胡一龙 | 男 | 电子信息工程 |
6 | 132620090600906 | 冯浩洋 | 男 | 电子信息工程 |
7 | 132620090200902 | 危锦坤 | 男 | 电子信息工程 |
8 | 132620091300913 | 田悦 | 男 | 电子信息工程 |
9 | 132620090800908 | 胡芯 | 女 | 电子信息工程 |
10 | 132620090300903 | 刘宣圳 | 男 | 电子信息工程 |
11 | 132620090900909 | 刘芸菲 | 女 | 电子信息工程 |
12 | 132620091200912 | 范馨云 | 女 | 电子信息工程 |
13 | 132620091400914 | 余康意 | 男 | 电子信息工程 |
14 | 132620091700917 | 孙伍齐 | 男 | 电子信息工程 |
15 | 132620092200922 | 陈昊钰 | 男 | 电子信息工程 |
16 | 132620091800918 | 凌良享 | 男 | 电子信息工程 |
工程管理(96人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620161101611 | 高佳欣 | 女 | 工程管理 |
2 | 132620170501705 | 陈道鑫 | 男 | 工程管理 |
3 | 132620192501925 | 何劲燃 | 女 | 工程管理 |
4 | 132620181901819 | 张瑞洋 | 男 | 工程管理 |
5 | 132620182401824 | 柳雯裕 | 女 | 工程管理 |
6 | 132620181701817 | 周佳敏 | 女 | 工程管理 |
7 | 132620181501815 | 吴怡婷 | 女 | 工程管理 |
8 | 132620162401624 | 张强 | 男 | 工程管理 |
9 | 132620171101711 | 孔纬山 | 男 | 工程管理 |
10 | 132620172801728 | 蔡一鸣 | 男 | 工程管理 |
11 | 132620182001820 | 江攀阳 | 男 | 工程管理 |
12 | 132620182301823 | 赵晓天 | 女 | 工程管理 |
13 | 132620172201722 | 王玉超 | 男 | 工程管理 |
14 | 132620191101911 | 刘蒙辉 | 男 | 工程管理 |
15 | 132620171601716 | 易乐妍 | 女 | 工程管理 |
16 | 132620170401704 | 徐国豪 | 男 | 工程管理 |
17 | 132620191601916 | 肖亮 | 男 | 工程管理 |
18 | 132620191801918 | 刘文湛 | 男 | 工程管理 |
19 | 132620182501825 | 高有为 | 男 | 工程管理 |
20 | 132620182701827 | 鲁哲 | 女 | 工程管理 |
21 | 132620192401924 | 周澜 | 女 | 工程管理 |
22 | 132620190501905 | 韩雪 | 女 | 工程管理 |
23 | 132620190101901 | 姚泽炎 | 男 | 工程管理 |
24 | 132620160901609 | 王诗源 | 女 | 工程管理 |
25 | 132620171801718 | 金宇凡 | 男 | 工程管理 |
26 | 132620171001710 | 于宜航 | 男 | 工程管理 |
27 | 132620172501725 | 陈一帆 | 男 | 工程管理 |
28 | 132620160501605 | 邓卓尔 | 女 | 工程管理 |
29 | 132620192701927 | 杨斌 | 男 | 工程管理 |
30 | 132620162501625 | 田小川 | 男 | 工程管理 |
31 | 132620161001610 | 严嘉欣 | 女 | 工程管理 |
32 | 132620160401604 | 李诗颖 | 女 | 工程管理 |
33 | 132620162301623 | 李浩宇 | 男 | 工程管理 |
34 | 132620171401714 | 高欣茹 | 女 | 工程管理 |
35 | 132620191701917 | 陈博恒 | 男 | 工程管理 |
36 | 132620161901619 | 万树凛 | 男 | 工程管理 |
37 | 132620162101621 | 叶佳惠 | 女 | 工程管理 |
38 | 132620180601806 | 许逸菲 | 女 | 工程管理 |
39 | 132620160701607 | 郗佳艺 | 女 | 工程管理 |
40 | 132620181401814 | 张誉赡 | 男 | 工程管理 |
41 | 132620190801908 | 刘成钢 | 男 | 工程管理 |
42 | 132620162801628 | 张轩毓 | 女 | 工程管理 |
43 | 132620152501525 | 梁振坤 | 男 | 工程管理 |
44 | 132620161301613 | 郭超 | 男 | 工程管理 |
45 | 132620162601626 | 陆安琪 | 女 | 工程管理 |
46 | 132620172701727 | 祝晟 | 男 | 工程管理 |
47 | 132620191301913 | 王亚婕 | 女 | 工程管理 |
48 | 132620160301603 | 杨博 | 男 | 工程管理 |
49 | 132620180301803 | 周卢昊 | 男 | 工程管理 |
50 | 132620180101801 | 唐永强 | 男 | 工程管理 |
51 | 132620160601606 | 刘唯佳 | 女 | 工程管理 |
52 | 132620152301523 | 付文卓 | 男 | 工程管理 |
53 | 132620192601926 | 翟文迪 | 女 | 工程管理 |
54 | 132620170201702 | 郭高实 | 男 | 工程管理 |
55 | 132620181101811 | 万鑫 | 女 | 工程管理 |
56 | 132620182601826 | 宋灵瑶 | 女 | 工程管理 |
57 | 132620180901809 | 刘文 | 男 | 工程管理 |
58 | 132620152201522 | 肖佳怡 | 女 | 工程管理 |
59 | 132620191201912 | 陈雅丽 | 女 | 工程管理 |
60 | 132620172101721 | 刘锦昊 | 男 | 工程管理 |
61 | 132620190701907 | 冯淇 | 女 | 工程管理 |
62 | 132620180401804 | 程梦娜 | 女 | 工程管理 |
63 | 132620192201922 | 赵宇豪 | 男 | 工程管理 |
64 | 132620160101601 | 伍希贝 | 女 | 工程管理 |
65 | 132620163001630 | 孙裕民 | 男 | 工程管理 |
66 | 132620162901629 | 于涵 | 女 | 工程管理 |
67 | 132620152701527 | 高展 | 男 | 工程管理 |
68 | 132620172601726 | 杨佳瑶 | 女 | 工程管理 |
69 | 132620171501715 | 刘冰洁 | 女 | 工程管理 |
70 | 132620153001530 | 王怡琳 | 女 | 工程管理 |
71 | 132620182901829 | 江培培 | 女 | 工程管理 |
72 | 132620161801618 | 彭永康 | 男 | 工程管理 |
73 | 132620182101821 | 赵加铎 | 男 | 工程管理 |
74 | 132620160201602 | 刘思琦 | 女 | 工程管理 |
75 | 132620182801828 | 唐子雅 | 女 | 工程管理 |
76 | 132620170301703 | 宋苏玫 | 女 | 工程管理 |
77 | 132620172901729 | 袁烜 | 男 | 工程管理 |
78 | 132620170801708 | 彭晗 | 女 | 工程管理 |
79 | 132620161501615 | 胡锦乐 | 男 | 工程管理 |
80 | 132620180201802 | 马子涛 | 男 | 工程管理 |
81 | 132620170701707 | 陈一鸣 | 男 | 工程管理 |
82 | 132620192101921 | 陈强 | 男 | 工程管理 |
83 | 132620191001910 | 柯庆玲 | 女 | 工程管理 |
84 | 132620180501805 | 李震 | 男 | 工程管理 |
85 | 132620161601616 | 戚进 | 男 | 工程管理 |
86 | 132620181301813 | 陈坤林 | 男 | 工程管理 |
87 | 132620161201612 | 陈传备 | 男 | 工程管理 |
88 | 132620190401904 | 冯俊炎 | 男 | 工程管理 |
89 | 132620173001730 | 付怡 | 女 | 工程管理 |
90 | 132620182201822 | 龙美怡 | 女 | 工程管理 |
91 | 132620171901719 | 雷颜旭 | 男 | 工程管理 |
92 | 132620162701627 | 周运城 | 男 | 工程管理 |
93 | 132620171701717 | 田志超 | 男 | 工程管理 |
94 | 132620190601906 | 张新启 | 男 | 工程管理 |
95 | 132620152401524 | 潘泽昊 | 男 | 工程管理 |
96 | 132620180801808 | 龚智超 | 男 | 工程管理 |
工商管理(32人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620341303413 | 陈薪羽 | 女 | 工商管理 |
2 | 132620333003330 | 郑昊希 | 男 | 工商管理 |
3 | 132620332403324 | 黄科文 | 男 | 工商管理 |
4 | 132620332703327 | 付蕊蕊 | 女 | 工商管理 |
5 | 132620341803418 | 王楚君 | 女 | 工商管理 |
6 | 132620342703427 | 肖亚轩 | 女 | 工商管理 |
7 | 132620341003410 | 韩鹤聪 | 男 | 工商管理 |
8 | 132620340803408 | 李武腾 | 男 | 工商管理 |
9 | 132620340603406 | 黄郡瑶 | 女 | 工商管理 |
10 | 132620342303423 | 纪连婷 | 女 | 工商管理 |
11 | 132620331703317 | 付钰 | 男 | 工商管理 |
12 | 132620342003420 | 石婉晴 | 女 | 工商管理 |
13 | 132620332903329 | 叶俐 | 女 | 工商管理 |
14 | 132620342403424 | 陈文婷 | 女 | 工商管理 |
15 | 132620341203412 | 曹源 | 男 | 工商管理 |
16 | 132620342503425 | 张楚涵 | 女 | 工商管理 |
17 | 132620341403414 | 唐艺菲 | 女 | 工商管理 |
18 | 132620342903429 | 潘心钰 | 女 | 工商管理 |
19 | 132620341703417 | 王玉 | 女 | 工商管理 |
20 | 132620342203422 | 马晗蓝 | 女 | 工商管理 |
21 | 132620332503325 | 伍雨菲 | 女 | 工商管理 |
22 | 132620332103321 | 魏子轩 | 女 | 工商管理 |
23 | 132620331503315 | 郑一 | 女 | 工商管理 |
24 | 132620332803328 | 隗靓颖 | 女 | 工商管理 |
25 | 132620332003320 | 杨韵南 | 男 | 工商管理 |
26 | 132620340903409 | 王梓强 | 男 | 工商管理 |
27 | 132620332303323 | 万宇博 | 男 | 工商管理 |
28 | 132620341503415 | 窦一鸣 | 男 | 工商管理 |
29 | 132620331603316 | 李润雨 | 男 | 工商管理 |
30 | 132620340703407 | 徐文姝 | 女 | 工商管理 |
31 | 132620331903319 | 陈龙 | 男 | 工商管理 |
32 | 132620331803318 | 王浩 | 男 | 工商管理 |
国际经济与贸易(23人) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 132620320703207 | 胡沛琪 | 女 | 国际经济与贸易 |
2 | 132620321403214 | 耿安泰 | 男 | 国际经济与贸易 |
3 | 132620322803228 | 吴紫嫣 | 女 | 国际经济与贸易 |
4 | 132620321103211 | 胡瀚文 | 女 | 国际经济与贸易 |
5 | 132620331003310 | 赵帅 | 男 | 国际经济与贸易 |
6 | 132620330203302 | 徐苏蕊 | 女 | 国际经济与贸易 |
7 | 132620322303223 | 陈泽 | 男 | 国际经济与贸易 |
8 | 132620320903209 | 鲁佳妮 | 女 | 国际经济与贸易 |
9 | 132620322603226 | 冯冉 | 男 | 国际经济与贸易 |
10 | 132620322503225 | 杨卓 | 男 | 国际经济与贸易 |
11 | 132620320603206 | 郑思妍 | 女 | 国际经济与贸易 |
12 | 132620321803218 | 崔鑫宇 | 女 | 国际经济与贸易 |
13 | 132620330703307 | 毛宇涵 | 男 | 国际经济与贸易 |
14 | 132620331203312 | 陶月 | 女 | 国际经济与贸易 |
15 | 132620330903309 | 李秋潭 | 女 | 国际经济与贸易 |
