文华学院关于2026年专升本单科最低录取控制线的通知
根据上级通知精神,我校单科最低录取控制线已经确定,现公布如下:
一、公共课科目(英语)最低录取控制线:30分
二、各专业课科目最低录取控制线如下:
序号 | 专业名称 | 专业科目 | 专业课 最低录取控制线 |
1 | 电气工程及其自动化 | 电路理论 | 45分 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计基础 | 45分 |
3 | 电子信息工程 | 电工学 | 45分 |
4 | 计算机科学与技术 | 数据结构 | 45分 |
5 | 工程管理 | 工程经济学 | 45分 |
6 | 环境工程 | 环境工程学 | 45分 |
7 | 土木工程 | 土木工程材料 | 45分 |
8 | 数字媒体艺术 | 艺术设计史 | 45分 |
9 | 财务管理 | 财务与会计 | 45分 |
10 | 电子商务 | 电子商务概论 | 45分 |
11 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学 | 45分 |
12 | 工商管理 | 管理学 | 45分 |
13 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体概论 | 45分 |
14 | 英语 | 综合英语 | 45分 |
15 | 机器人工程 | 机器人技术基础 | 45分 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 数据结构 | 45分 |
注:退役士兵综合考查不设最低录取控制线 |
文华学院
2026年5月12日