文华学院2026年普通专升本补录名单公示
我校2026年普通专升本招生补录取工作现已基本完成,根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2026〕2号)文件精神和《文华学院2026年普通专升本招生简章》、《文华学院关于2026年专升本单科最低录取控制线的通知》、《文华学院2026年普通专升本补录工作公告》中公布的录取规则,在符合条件的考生中择优录取,确定了补录取名单,现将补录取名单公示,公示期7天(6月23日-6月29日),投诉电话:027-87003682。
公示无异议的补录取专升本学生名单经省教育厅复核备案通过后,由学校发放录取通知书。对补录取考生的资格审查将贯穿整个招生全过程,如发现不符条件的考生,取消录取资格。
一、补录考生分专业拟录取考生人数:
专业名称 | 专业代码 | 普通考生拟录取人数 | 退役士兵拟录取人数 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 41 | 2 |
电子信息工程 | 080701 | 12 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 0 | 5 |
工程管理 | 120103 | 12 | 0 |
环境工程 | 082502 | 6 | 0 |
土木工程 | 081001 | 11 | 0 |
数字媒体艺术 | 130508 | 12 | 1 |
财务管理 | 120204 | 0 | 1 |
电子商务 | 120801 | 18 | 1 |
国际经济与贸易 | 020401 | 13 | 0 |
工商管理 | 120201K | 8 | 3 |
网络与新媒体 | 050306T | 8 | 11 |
英语 | 050201 | 13 | 0 |
机器人工程 | 080803T | 14 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 5 | 0 |
合计 | 177 | 37 |
二、普通补录考生分专业拟录取考生名单如下:
电气工程及其自动化(4人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 410411********5571 | 刘志燊 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
2 | 610928********5220 | 刘一涵 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
3 | 330304********9619 | 毛奕臻 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
4 | 420281********8410 | 王鑫智 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
电子商务(18人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 520221********0020 | 彭昌洁 | 女 | 电子商务 | |
2 | 411421********7223 | 张雪 | 女 | 电子商务 | |
3 | 420222********1045 | 田惠 | 女 | 电子商务 | |
4 | 330782********2223 | 季涵婷 | 女 | 电子商务 | |
5 | 421087********0024 | 郑宬蔚 | 女 | 电子商务 | |
6 | 421023********7922 | 杨佳唏 | 女 | 电子商务 | |
7 | 130826********0028 | 白欣悦 | 女 | 电子商务 | |
8 | 420106********2027 | 秦鑫怡 | 女 | 电子商务 | |
9 | 420702********0048 | 张悦 | 女 | 电子商务 | |
10 | 220182********5527 | 牛志颖 | 女 | 电子商务 | |
11 | 421003********2045 | 郭悦樱 | 女 | 电子商务 | |
12 | 420804********024X | 王梓宁 | 女 | 电子商务 | |
13 | 420683********0545 | 陈诗语 | 女 | 电子商务 | |
14 | 420325********0627 | 戢泺琳 | 女 | 电子商务 | |
15 | 360421********4022 | 周如意 | 女 | 电子商务 | |
16 | 421124********2026 | 胡凡 | 女 | 电子商务 | |
17 | 420116********7324 | 彭蕊 | 女 | 电子商务 | |
18 | 420626********2521 | 张晗 | 女 | 电子商务 | |
电子信息工程(12人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 429004********2188 | 李冕 | 女 | 电子信息工程 | |
2 | 429004********3109 | 肖迪 | 女 | 电子信息工程 | |
3 | 510902********0893 | 陈小龙 | 男 | 电子信息工程 | |
4 | 410221********0123 | 张露洁 | 女 | 电子信息工程 | |
5 | 420102********0013 | 刘自豪 | 男 | 电子信息工程 | |
6 | 422823********0231 | 孙天强 | 男 | 电子信息工程 | |
7 | 330122********1515 | 李泽远 | 男 | 电子信息工程 | |
8 | 420115********1622 | 王云冉 | 女 | 电子信息工程 | |
9 | 421182********1014 | 冯兆鹏 | 男 | 电子信息工程 | |
10 | 420602********4537 | 李文宇 | 男 | 电子信息工程 | |
11 | 421126********2238 | 许晨 | 男 | 电子信息工程 | |
12 | 421123********0033 | 项子扬 | 男 | 电子信息工程 | |
工程管理(12人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 429005********0051 | 余乐 | 男 | 工程管理 | |
2 | 420281********4624 | 明振羽 | 女 | 工程管理 | |
3 | 429005********8768 | 孙静蓉 | 女 | 工程管理 | |
4 | 420984********4046 | 胡荧 | 女 | 工程管理 | |
5 | 420704********0023 | 张瑞希 | 女 | 工程管理 | |
6 | 130730********0423 | 蒋秀君 | 女 | 工程管理 | |
7 | 410523********009X | 郑会然 | 男 | 工程管理 | |
8 | 410183********0206 | 张珈滋 | 女 | 工程管理 | |
9 | 522324********5228 | 胡俊雨 | 女 | 工程管理 | |
10 | 410203********0066 | 王紫娴 | 女 | 工程管理 | |
11 | 360481********1026 | 范佳慧 | 女 | 工程管理 | |
12 | 222426********3224 | 闫思颐 | 女 | 工程管理 | |
工商管理(8人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420804********1124 | 赵婧筠 | 女 | 工商管理 | |
2 | 420607********0029 | 向慕晗 | 女 | 工商管理 | |
3 | 511902********5017 | 文秋志 | 男 | 工商管理 | |
4 | 420100********1723 | 晏嘉琳 | 女 | 工商管理 | |
5 | 421224********6465 | 汪昱莹 | 女 | 工商管理 | |
6 | 420624********5847 | 闫梦悦 | 女 | 工商管理 | |
7 | 421223********1049 | 兰鑫 | 女 | 工商管理 | |
8 | 420981********0022 | 张心慧 | 女 | 工商管理 | |
国际经济与贸易(13人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 360421********4027 | 王晴雯 | 女 | 国际经济与贸易 | |
2 | 429001********1625 | 潘瑞琪 | 女 | 国际经济与贸易 | |
3 | 421127********3261 | 刘佳瑶 | 女 | 国际经济与贸易 | |
4 | 421223********6125 | 徐怡慧 | 女 | 国际经济与贸易 | |
5 | 360602********0043 | 朱薇烨 | 女 | 国际经济与贸易 | |
6 | 370112********6022 | 田修齐 | 女 | 国际经济与贸易 | |
7 | 431126********0136 | 聂伟民 | 男 | 国际经济与贸易 | |
8 | 420984********1741 | 黄美雅 | 女 | 国际经济与贸易 | |
9 | 420204********4928 | 杨宁宇 | 女 | 国际经济与贸易 | |
10 | 420683********0526 | 李许可 | 女 | 国际经济与贸易 | |
11 | 370921********3319 | 桑彦睿 | 男 | 国际经济与贸易 | |
12 | 421023********2435 | 张子豪 | 男 | 国际经济与贸易 | 同分 |
13 | 360402********2729 | 陈雨晴 | 女 | 国际经济与贸易 | 同分 |
环境工程(6人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420527********2146 | 宋倩 | 女 | 环境工程 | |
2 | 421202********2323 | 冯红 | 女 | 环境工程 | |
3 | 620523********2951 | 王虎亮 | 男 | 环境工程 | |
4 | 431021********8542 | 黄水清 | 女 | 环境工程 | |
5 | 360312********2027 | 王欣婷 | 女 | 环境工程 | |
6 | 140106********0059 | 张贺铭 | 男 | 环境工程 | |
机器人工程(14人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 422827********1411 | 唐元杰 | 男 | 机器人工程 | |
2 | 411381********7642 | 张心茹 | 女 | 机器人工程 | |
3 | 500228********5907 | 唐银妮 | 女 | 机器人工程 | |
4 | 341623********3714 | 罗思宇 | 男 | 机器人工程 | |
5 | 370681********4037 | 杨修丞 | 男 | 机器人工程 | |
6 | 420325********0095 | 李晨炜 | 男 | 机器人工程 | |
7 | 130528********7811 | 张培尧 | 男 | 机器人工程 | |
8 | 342422********169X | 周沪成 | 男 | 机器人工程 | |
9 | 420822********2871 | 孔万成 | 男 | 机器人工程 | |
10 | 420583********0039 | 付宇嘉 | 男 | 机器人工程 | |
11 | 411525********7527 | 胡玮 | 女 | 机器人工程 | |
12 | 420625********0010 | 朱云飞 | 男 | 机器人工程 | |
13 | 420684********7513 | 江忠盛 | 男 | 机器人工程 | |
14 | 421081********0654 | 齐鸣硕 | 男 | 机器人工程 | |
机械设计制造及其自动化(41人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 360702********1030 | 龚子俊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
2 | 340121********4011 | 王亚州 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
3 | 421182********0350 | 高炎鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
4 | 411402********8222 | 李彦庆 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
5 | 341204********2212 | 胡家宝 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
6 | 511025********775X | 曾扬鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
7 | 421083********1644 | 吴靖怡 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
8 | 130425********6115 | 韩晓洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
9 | 421224********0030 | 刘源 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
10 | 341503********4810 | 刘家杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
11 | 360430********0024 | 詹若琳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
12 | 410482********5513 | 王旭磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
13 | 420704********0136 | 丁立 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
14 | 360122********7212 | 毕胜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
15 | 420981********5225 | 许梦 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
16 | 421126********5143 | 邓佳秀 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
17 | 421181********6215 | 官海鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
18 | 421126********5738 | 柳翔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
19 | 421083********701X | 童舟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20 | 340828********2119 | 汪裕 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
21 | 420101********701X | 胡金雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
22 | 420204********451X | 陈知源 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
23 | 420115********2819 | 曹逸凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
24 | 371721********4493 | 欧阳玉浙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
25 | 420625********0094 | 任俊杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
26 | 411224********0056 | 常涵骁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
27 | 420116********4518 | 蔡天硕 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
28 | 420116********7356 | 吴昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
29 | 341423********1157 | 裴凌峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
30 | 420303********2828 | 甘雨露 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
31 | 410323********9542 | 张文静艺 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
32 | 421181********827X | 张璐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
33 | 420625********253X | 李雅鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
34 | 410381********7313 | 牛博翔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
35 | 420821********0048 | 李秋莹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
36 | 429004********2572 | 胡启科 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
37 | 410423********9168 | 袁淑灿 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
38 | 421022********3622 | 周紫涵 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
39 | 511602********4196 | 苑津豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
40 | 520201********2417 | 黄润达 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
41 | 411528********6235 | 付家豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
数据科学与大数据技术(5人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420683********0324 | 李艾琳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | |
2 | 512021********7425 | 唐美玲 | 女 | 数据科学与大数据技术 | |
3 | 362425********3632 | 郭嘉鸿 | 男 | 数据科学与大数据技术 | |
4 | 422823********2593 | 谭宇星 | 男 | 数据科学与大数据技术 | |
5 | 622627********3228 | 张云霞 | 女 | 数据科学与大数据技术 | |
数字媒体艺术(12人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420881********1722 | 韩颖慧 | 女 | 数字媒体艺术 | |
2 | 420222********9448 | 张紫薇 | 女 | 数字媒体艺术 | |
3 | 420222********3785 | 王菲 | 女 | 数字媒体艺术 | |
4 | 420106********8429 | 何融融 | 女 | 数字媒体艺术 | |
5 | 420111********5514 | 刘天一 | 男 | 数字媒体艺术 | |
6 | 421022********602X | 王彩力 | 女 | 数字媒体艺术 | |
7 | 421083********1622 | 许雯慧 | 女 | 数字媒体艺术 | |
8 | 330226********0040 | 陈柔希 | 女 | 数字媒体艺术 | |
9 | 421083********0948 | 黄念 | 女 | 数字媒体艺术 | |
10 | 341702********1822 | 杨慧 | 女 | 数字媒体艺术 | 同分 |
11 | 330825********3528 | 金丽君 | 女 | 数字媒体艺术 | 同分 |
12 | 421122********1013 | 耿笛 | 男 | 数字媒体艺术 | 同分 |
土木工程(11人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420821********029X | 程俊峰 | 男 | 土木工程 | |
2 | 421182********2533 | 项晋 | 男 | 土木工程 | |
3 | 140302********1615 | 石泽 | 男 | 土木工程 | |
4 | 420222********201X | 黄志源 | 男 | 土木工程 | |
5 | 420583********0033 | 邹锦灿 | 男 | 土木工程 | |
6 | 429001********7429 | 晏嘉琪 | 女 | 土木工程 | |
7 | 411523********6060 | 李新语 | 女 | 土木工程 | |
8 | 420621********5410 | 冯子墨 | 男 | 土木工程 | |
9 | 410223********5015 | 闫冰洋 | 男 | 土木工程 | |
10 | 421381********1728 | 徐傲雪 | 女 | 土木工程 | |
11 | 511028********0048 | 杨晨 | 女 | 土木工程 | |
网络与新媒体(8人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 469003********5043 | 羊绿妹 | 女 | 网络与新媒体 | |
2 | 421381********2423 | 周文静 | 女 | 网络与新媒体 | |
3 | 371203********0046 | 张鑫琪 | 女 | 网络与新媒体 | |
4 | 421124********2054 | 李遥 | 男 | 网络与新媒体 | |
5 | 421302********7347 | 王静娴 | 女 | 网络与新媒体 | |
6 | 420321********1724 | 丁星瑜 | 女 | 网络与新媒体 | |
7 | 421302********3828 | 万晓语 | 女 | 网络与新媒体 | |
8 | 361029********5721 | 占晶云 | 女 | 网络与新媒体 | |
英语(13人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420983********3628 | 雷嘉妮 | 女 | 英语 | |
2 | 420922********1422 | 程金玉 | 女 | 英语 | |
3 | 421381********642X | 朱思婷 | 女 | 英语 | |
4 | 140622********9869 | 郝美惠 | 女 | 英语 | |
5 | 370302********0049 | 孙隽泷 | 女 | 英语 | |
6 | 330703********1223 | 陈煜晴 | 女 | 英语 | |
7 | 420683********2161 | 马跃晗 | 女 | 英语 | |
8 | 421023********838X | 李书萍 | 女 | 英语 | |
9 | 420704********0044 | 何颖 | 女 | 英语 | |
10 | 530627********3368 | 邓艺佳 | 女 | 英语 | |
11 | 422823********0624 | 刘婷婷 | 女 | 英语 | |
12 | 429004********1917 | 汤生思 | 男 | 英语 | |
13 | 360622********3223 | 许润琪 | 女 | 英语 | |
三、退役士兵补录考生分专业拟录取考生名单如下:
财务管理(1人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420902********721X | 汤玚 | 男 | 财务管理 | |
电气工程及其自动化(10人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420682********1017 | 刘杨 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
2 | 420626********0018 | 黄清俊 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
3 | 420684********3518 | 陈代文 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
4 | 420982********283X | 吴海锐 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
5 | 420902********1316 | 罗嘉皓 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
6 | 421002********1894 | 程硕 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
7 | 420881********071X | 何君睿 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
8 | 420602********1011 | 乔永泽 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
9 | 420983********1710 | 熊沁 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
10 | 420117********7914 | 周磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
电子商务(1人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 421087********0050 | 万天翔 | 男 | 电子商务 | |
电子信息工程(1人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420602********4519 | 李华瑞 | 男 | 电子信息工程 | |
工商管理(3人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420324********6173 | 叶童 | 男 | 工商管理 | |
2 | 420117********0014 | 高尚 | 男 | 工商管理 | |
3 | 421087********3216 | 宁博洋 | 男 | 工商管理 | |
机器人工程(2人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 422822********5031 | 邓蒙 | 男 | 机器人工程 | |
2 | 420981********4717 | 程子恒 | 男 | 机器人工程 | |
机械设计制造及其自动化(2人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 420923********179X | 代翔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
2 | 420922********4910 | 张鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
计算机科学与技术(5人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 362329********1110 | 郑鹤龄 | 男 | 计算机科学与技术 | |
2 | 420922********4916 | 吴渝川 | 男 | 计算机科学与技术 | |
3 | 420101********7013 | 张瑞熠 | 男 | 计算机科学与技术 | |
4 | 420703********0037 | 郑嘉庆 | 男 | 计算机科学与技术 | |
5 | 429001********0434 | 黄英豪 | 男 | 计算机科学与技术 | |
数字媒体艺术(1人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 622627********0019 | 何腾辉 | 男 | 数字媒体艺术 | |
网络与新媒体(11人) |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 429005********8256 | 杨小龙 | 男 | 网络与新媒体 | |
2 | 420111********5517 | 徐志凌 | 男 | 网络与新媒体 | |
3 | 420281********0079 | 卢睿 | 男 | 网络与新媒体 | |
4 | 420502********061X | 郑君泽 | 男 | 网络与新媒体 | |
5 | 422802********3912 | 罗小劲 | 男 | 网络与新媒体 | |
6 | 420821********3298 | 高兴 | 男 | 网络与新媒体 | |
7 | 420117********1237 | 刘文阳 | 男 | 网络与新媒体 | |
8 | 420115********0015 | 吴宇森 | 男 | 网络与新媒体 | |
9 | 420111********5537 | 冯君豪 | 男 | 网络与新媒体 | |
10 | 420111********1310 | 丁旭 | 男 | 网络与新媒体 | |
11 | 410183********9630 | 王涵 | 男 | 网络与新媒体 | |
文华学院
2026年6月23日