各教学单位,全体师生:
为深入贯彻落实新时代人才强国战略,主动适应并服务于未来产业与战略性新兴产业发展需求,学校坚持立德树人根本任务,持续深化新文科与新工科交叉融合建设,积极推进跨学科人才培养模式改革,现正式启动2026年度微专业招生工作。
微专业是学校依托现有优势学科资源,面向国家战略需求和经济社会发展前沿,精心打造的一系列小型化、跨学科、实用型课程模块。本年度拟开设23个微专业项目,旨在帮助学生在扎实掌握主修专业知识的同时,拓展跨学科知识视野,提升综合素养与创新能力,促进个性化、复合化发展,为同学们未来的学术深造及职业生涯奠定更加坚实的基础,提供更加宽广的选择空间。
微专业学习不收取任何费用,所修学分单独记录,不计入主修专业毕业总学分。在主修专业学习年限内,学生按要求完成微专业培养方案所规定的全部课程,获得相应学分,经微专业开设单位审核通过后,报教务处备案,即可获得由学校统一制作并颁发的微专业证书。该证书不仅是同学们跨学科学习经历的权威证明,也将在未来的升学深造和求职就业中增添一份有力的竞争优势。
请各位同学认真阅读各微专业的招生简章,详细了解招生要求、课程体系、授课时间及培养目标等信息,根据个人兴趣与职业规划合理选择。各微专业招生简章可向所属单位咨询获取。
2026年度拟招生的微专业如下表:
文华学院2026年度微专业目录
序号 | 所属单位 | 微专业名称 | 微专业负责人 |
1 | 机械与电气工程学部 | 数字孪生技术应用 | 李文慧 |
2 | 机械与电气工程学部 | 3D打印数智设计及应用 | 杨卫红 |
3 | 机械与电气工程学部 | AI视觉与智能应用 | 樊姗 |
4 | 信息科学与技术学部 | 人工智能与大模型应用 | 李颖智 |
5 | 信息科学与技术学部 | 大数据处理与应用 | 代葳 |
6 | 信息科学与技术学部 | 智能体技术与数字治理 | 程炼 |
7 | 人文社会科学学部 | 无人机应用法律实务 | 张钰 |
8 | 人文社会科学学部 | 新媒体运营与直播电商 | 李春梅 |
9 | 人文社会科学学部 | AI短剧创制 | 薛小庆 |
10 | 国际交流与语言智能学院 | 国际传播与跨文化交流 | 吴彩云 |
11 | 国际交流与语言智能学院 | AI-OPC跨境电商 | 罗新宇 |
12 | 国际交流与语言智能学院 | 对日数字商贸运营 | 邓佳 |
13 | 国际交流与语言智能学院 | 智能翻译技术 | 吴颖 |
14 | 经济管理学部 | 低空物流运营与管理 | 杨天中 |
15 | 经济管理学部 | 商业AI产品管理与设计 | 沈金 |
16 | 经济管理学部 | 数智会计应用 | 易三军 |
17 | 基础科学学部 | 诗舞疗愈 | 穆兰 |
18 | 低空经济与大数据产业学院 | 无人机巡检技术与应用 | 刘锐 |
19 | 低空经济与大数据产业学院 | 数据挖掘与智能分析 | 王芳芳 |
20 | 数智城建与创意设计学部 | AIGC人工智能协同视觉设计 | 张燕 |
21 | 数智城建与创意设计学部 | 游戏特效视觉设计 | 张颖 |
22 | 数智城建与创意设计学部 | 智慧水务 | 朱雷 |
23 | 数智城建与创意设计学部 | 智能施工与运维 | 胡勇 |
文华学院教务处
2026年7月2日